Leisure PFL 9944 S 72 Lt Siyah Ankastre Fırın
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 04 Kasım Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Leisure PFL 9944 S 72 Lt Siyah Ankastre Fırın
Önemli Bilgilendirme
Kargonuzu teslim alırken kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.
Paketlerin dışında hasar,eziklik,yırtılma,ıslaklık gibi normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde ürünleri teslim almayarak kargo yetkilisine tutanak tutturmalı ve mutlaka iletişim formunu kullanarak veya telefon numaramızdan bizimle irtibata geçmelisiniz.
Kargonuzu teslim aldıktan sonra yapacağınız eksik veya hasarlı teslimat bildirimleri tutanak olmadığından incelemeye bağlı olarak reddedilebilir.Fatura ibraz edilmeksizin değişim ve iade işlemi yapılamamaktadır.
İadelerinizi fatura üzerinde yer alan iade formunu doldurarak göndermenizi önemle rica ederiz.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Ana Şasi - Buharlı temizleme | Basit Buharlı Temizleme |
| Buharlı Pişirme Tipi | Mevcut Değil |
| 3D Pişirme | Var |
| Pizza Pişirme | Var |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Eko-Turbo Pişirme | Var |
| Soğutucu Fan | Var |
| Güvenlik | |
| Ekran Kilidi | Var |
| Tasarım | |
| Fırın Ekran Rengi | Beyaz |
| Fırın İçi Aydınlatma | Var |
| Saat Tipi | LED Ekran |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Genel Özellikler | |
| Pişirme Fonksiyon Sayısı | 9 |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Kurulum Tipi | Ankastre |
| Fırın Tipi | Multifonksiyon Fırın |
| Saat Tipi | LED Ekran |
| Fırın Ekran Rengi | Beyaz |
| Pişirme Bölme Sayısı | Tek Bölmeli |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 15.630,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| 5 Taksit | 3.219,80 | 16.099,00 |
| 7 Taksit | 2.299,86 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| 5 Taksit | 3.219,80 | 16.099,00 |
| 7 Taksit | 2.299,86 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.099,00 | 16.099,00 |
| 2 Taksit | 8.049,50 | 16.099,00 |
| 3 Taksit | 5.366,33 | 16.099,00 |
| 4 Taksit | 4.024,75 | 16.099,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


