Beko 966406 MI 406 Lt. E Enerji Çift Kapılı Gümüş Gri Buzdolabı
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 13 Kasım Perşembe günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Beko 966406 MI 406 Lt. E Enerji Çift Kapılı Gümüş Gri Buzdolabı
Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz ürünün sizlere sağlam ve sorunsuz teslim edilebilmesi için bir kaç önemli hususa dikkatinizi çekmek isteriz.
Ürünün lojistik ekiplerince kapalı kutu ve dış ambalajının hasarsız olarak teslim edildiğinden emin olunuz.
Satın alacağınız buzdolabı ve derin dondurucu için binanızın fiziksel yapısının(apartman giriş kapısı, merdiven dairesi genişliği, katlar arası geçişlerde dönemeç aralığı ve yüksekliği, daire kapınızın genişliği veya yüksekliği vb.) ürünün ambalajlı olarak girmesine uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Aksi taktirde ürününüzün teslimatı ile ilgili sorun yaşayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ürünün ambalajlı ölçüsü teknik özelliklerinde belirtilmemiş ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tazelik Teknolojisi / HarvestFresh
Güneşten ilham alan HarvestFresh ™ 3 ışık teknolojisi buzdolabınızda 24 saatlik doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini daha uzun süre korur, ilk günkü gibi taze kalmalarını sağlar. Güneş döngüsünü simüle eden bu benzersiz ışık teknolojisi sayesinde, size sadece yemeklerin ve daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak kalır.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında, farklı sebze-meyve grupları için Vitamin A ve Vitamin C seviyeleri ölçülerek ve depolama öncesi değerlerle kıyaslanarak gerçekleştirilmiştir.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 9 |
| Ürün Rengi | Gümüş Gri |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display Inside Body Gövde içi display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Ses Seviyesi | 41 dBA |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Toplam Hacim (L) | 406 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 308 L |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| HarvestFresh | Standard |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 1 |
| Buzluk Tipi | Standart buzluk |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 98 L |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 9.5 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Alınlıkta LED aydınlatma |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 247 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.678 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.428 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 61.3 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 182 cm |
| Derinlik | 70 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 66 cm |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 24.075,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| 5 Taksit | 4.959,80 | 24.799,00 |
| 7 Taksit | 3.542,71 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| 5 Taksit | 4.959,80 | 24.799,00 |
| 7 Taksit | 3.542,71 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.799,00 | 24.799,00 |
| 2 Taksit | 12.399,50 | 24.799,00 |
| 3 Taksit | 8.266,33 | 24.799,00 |
| 4 Taksit | 6.199,75 | 24.799,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

