Beko 191572 ES Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı
Bu Fiyat Oliz'e Üye Olanlar İçin Geçerlidir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 03 Kasım Pazartesi günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Beko 191572 ES Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı
Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz ürünün sizlere sağlam ve sorunsuz teslim edilebilmesi için bir kaç önemli hususa dikkatinizi çekmek isteriz.
Ürünün lojistik ekiplerince kapalı kutu ve dış ambalajının hasarsız olarak teslim edildiğinden emin olunuz.
Satın alacağınız buzdolabı ve derin dondurucu için binanızın fiziksel yapısının(apartman giriş kapısı, merdiven dairesi genişliği, katlar arası geçişlerde dönemeç aralığı ve yüksekliği, daire kapınızın genişliği veya yüksekliği vb.) ürünün ambalajlı olarak girmesine uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Aksi taktirde ürününüzün teslimatı ile ilgili sorun yaşayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ürünün ambalajlı ölçüsü teknik özelliklerinde belirtilmemiş ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tazelik Teknolojisi / HarvestFresh
Güneşten ilham alan HarvestFresh ™ 3 ışık teknolojisi buzdolabınızda 24 saatlik doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini daha uzun süre korur, ilk günkü gibi taze kalmalarını sağlar. Güneş döngüsünü simüle eden bu benzersiz ışık teknolojisi sayesinde, size sadece yemeklerin ve daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak kalır.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında, farklı sebze-meyve grupları için Vitamin A ve Vitamin C seviyeleri ölçülerek ve depolama öncesi değerlerle kıyaslanarak gerçekleştirilmiştir.
Tazelik Teknolojisi / Ever Fresh +
EverFresh+ teknolojisi hassas bir nem kontrolü sağlarken, ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler. Yeşil sebze ve meyveleri 3 kata kadar taze tutar tazeliklerini korur. Yiyecekleri taze tutan buzdolabı teknolojisi sayesinde besinlerinizi güvenle tüketebilirsiniz.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında orijinal sebzeliğe kıyasla brokoli ve marul kullanılarak yapılmıştır.
Kahvaltılık Çekmecesi
Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Hızlı Dondurma
Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 10 |
| Ürün Rengi | Black Inox |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 572 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 376 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Modüler twist buzluk |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 4.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 196 L |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 2 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 337.8 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.862 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.51 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 127 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 182 cm |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 90.8 cm |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 61.650,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| 5 Taksit | 12.699,80 | 63.499,00 |
| 7 Taksit | 9.071,29 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| 5 Taksit | 12.699,80 | 63.499,00 |
| 7 Taksit | 9.071,29 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.499,00 | 63.499,00 |
| 2 Taksit | 31.749,50 | 63.499,00 |
| 3 Taksit | 21.166,33 | 63.499,00 |
| 4 Taksit | 15.874,75 | 63.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

