Arçelik 391572 EB Gardırop Tipi No Frost Beyaz Buzdolabı
 Bu Fiyat Oliz'e Üye Olanlar İçin Geçerlidir.
                                                Detaylı bilgi için tıklayınız.
                                                Bu Fiyat Oliz'e Üye Olanlar İçin Geçerlidir.
                                                Detaylı bilgi için tıklayınız.
                                                                                
                                        - Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 04 Kasım Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Arçelik 391572 EB Gardırop Tipi No Frost Beyaz Buzdolabı
Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz ürünün sizlere sağlam ve sorunsuz teslim edilebilmesi için bir kaç önemli hususa dikkatinizi çekmek isteriz.
Ürünün lojistik ekiplerince kapalı kutu ve dış ambalajının hasarsız olarak teslim edildiğinden emin olunuz.
Satın alacağınız buzdolabı ve derin dondurucu için binanızın fiziksel yapısının(apartman giriş kapısı, merdiven dairesi genişliği, katlar arası geçişlerde dönemeç aralığı ve yüksekliği, daire kapınızın genişliği veya yüksekliği vb.) ürünün ambalajlı olarak girmesine uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Aksi taktirde ürününüzün teslimatı ile ilgili sorun yaşayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ürünün ambalajlı ölçüsü teknik özelliklerinde belirtilmemiş ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tazelik Teknolojisi / VitaminZone
Arçelik VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder. Böylece buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korunur.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında, farklı sebze-meyve grupları için Vitamin A ve Vitamin C seviyeleri ölçülerek ve depolama öncesi değerlerle kıyaslanarak gerçekleştirilmiştir.
Kahvaltılık Çekmecesi
Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Hızlı Dondurma
Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 | 
| Buzluk Tipi | Modüler twist buzluk | 
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED | 
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 4.6 kg | 
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 196 L | 
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 2 | 
| Genel Özellikler | |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 10 | 
| Ürün Rengi | Beyaz | 
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta | 
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door  Kapı üzerinde elektronik display (Touch) | 
| Kontrol Sistemi | Elektronik | 
| Tatil Modu | Var | 
| Eko Modu | Var | 
| ProSmart Inverter Kompresör | Var | 
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma | 
| iklim Sınıfı | SN-T | 
| Hareketli Kapı Rafı | Var | 
| FullFresh+ Teknolojisi | Var | 
| VitaminZone Teknolojisi | Var | 
| İklim Sınıfı | SN-T | 
| Ses Seviyesi | 37 dBA | 
| Toplam Hacim (L) | 572 L | 
| Ses Seviyesi Sınıfı | C | 
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 127 kg | 
| Yükseklik | 182 cm | 
| Derinlik | 70.5 cm | 
| Boyut (cm) (GxYxD) | 90.8 cm | 
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost | 
| Hızlı Soğutma | Var | 
| Soğutucu Bölme Fanı | Var | 
| FullFresh+ Teknolojisi | Var | 
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 376 L | 
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var | 
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | E | 
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 337.8 | 
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.862 | 
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.51 | 
| HAVALE FİYATI | 
|---|
| 56.310,00 TL | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
| 5 Taksit | 11.599,80 | 57.999,00 | 
| 7 Taksit | 8.285,57 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
| 5 Taksit | 11.599,80 | 57.999,00 | 
| 7 Taksit | 8.285,57 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 57.999,00 | 57.999,00 | 
| 2 Taksit | 28.999,50 | 57.999,00 | 
| 3 Taksit | 19.333,00 | 57.999,00 | 
| 4 Taksit | 14.499,75 | 57.999,00 | 
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             Yorum yaz
Yorum yaz 
                                                     
                                                     
                                                     
                                         
                                        