Arçelik 383510 EI Gardırop Tipi No Frost Inox Buzdolabı
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 06 Mayıs Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Arçelik 383510 EI Gardırop Tipi No Frost Inox Buzdolabı
Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz ürünün sizlere sağlam ve sorunsuz teslim edilebilmesi için bir kaç önemli hususa dikkatinizi çekmek isteriz.
Ürünün lojistik ekiplerince kapalı kutu ve dış ambalajının hasarsız olarak teslim edildiğinden emin olunuz.
Satın alacağınız buzdolabı ve derin dondurucu için binanızın fiziksel yapısının(apartman giriş kapısı, merdiven dairesi genişliği, katlar arası geçişlerde dönemeç aralığı ve yüksekliği, daire kapınızın genişliği veya yüksekliği vb.) ürünün ambalajlı olarak girmesine uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Aksi taktirde ürününüzün teslimatı ile ilgili sorun yaşayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ürünün ambalajlı ölçüsü teknik özelliklerinde belirtilmemiş ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.
360 derece soğutma sistemi / AeroFresh
Her rafta homojen soğutma sağlayan AeroFresh Yeni Nesil İkili Soğutma Teknolojisi ile besinlerin tazeliği %30'a kadar daha uzun süre korunur. *Intertek tarafından gerçekleştirilen ağırlık kaybı ve genel kabul edilebilirlik parametresine göre raf ömrünün belirlendiği duyusal değerlendirme testleri; 12 gün boyunca AeroFresh buzdolabı ve kontrol buzdolabının (AeroFresh teknolojisi bulunmayan buzdolabı) alt ön raflarında saklanan havuç, taze kesim göbek marul, taze kesim domates, çilek, salam ve kaşar peyniri ile gerçekleştirilmiştir.
Tazelik Teknolojisi / VitaminZone
Arçelik VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder. Böylece buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korunur.
*Testler bağımsız kuruluş laboratuvarlarında, farklı sebze-meyve grupları için Vitamin A ve Vitamin C seviyeleri ölçülerek ve depolama öncesi değerlerle kıyaslanarak gerçekleştirilmiştir.
Kahvaltılık Çekmecesi
Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Hızlı Dondurma
Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
Sepet sayısı | 2 |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 159 L |
Aksesuarlar | |
Sebzelik Adedi | 2 |
Genel Özellikler | |
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 14 |
Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | Electronic display on door Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Tatil Modu | Var |
ProSmart Inverter Kompresör | Var |
Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | SN-T |
FullFresh+ Teknolojisi | Var |
VitaminZone Teknolojisi | Var |
İklim Sınıfı | SN-T |
Ses Seviyesi | 35 dBA |
Toplam Hacim (L) | 514 L |
Ses Seviyesi Sınıfı | B |
Ölçüler | |
Ağırlık | 104 kg |
Yükseklik | 182.3 cm |
Derinlik | 70 cm |
Boyut (cm) (GxYxD) | 83.2 cm |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
FullFresh+ Teknolojisi | Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 355 L |
Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Tüketim Bilgileri | |
Enerji Sınıfı | E |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 305.06 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.795 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.46 |
HAVALE FİYATI |
---|
51.940,00 TL |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |
6 Taksit | 8.916,50 | 53.499,00 |
7 Taksit | 7.642,71 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |
6 Taksit | 8.916,50 | 53.499,00 |
7 Taksit | 7.642,71 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 53.499,00 | 53.499,00 |
2 Taksit | 26.749,50 | 53.499,00 |
3 Taksit | 17.833,00 | 53.499,00 |
4 Taksit | 13.374,75 | 53.499,00 |
5 Taksit | 10.699,80 | 53.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi
kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka
"HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz.
Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi
durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır.
Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar
görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi
yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz.
Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise
veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi
yapılmaz.
Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.