Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü 1830008265
Mükemmel Sonuçlara Giden Yolu Aydınlatın
Tefal Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü, her seferinde mükemmel sonuçlarla daha kolay giysi bakımı için ham buhar gücü ve akıllı tasarımın nihai karışımını sunar. Smart LED Vision sistemi, ütünün ucundaki ışıkla evinizin her yerinde tam görünürlük sağlayarak ütüleme deneyimini geliştirir. Tüm giysi bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış bir dizi olağanüstü özellikle avucunuzun içinde ultra güçlü yüksek basınçlı buhar teknolojisini deneyimleyin.
BUHAR VE GÜÇ PERFORMANSI
Güç | 3000W |
Buhar çıkışı | 180 g/dk |
Buhar takviyesi | 750 g/dk |
Buhar basıncı | 9 bar |
Dikey Buhar | Var |
Buhar ve sıcaklık ayarı | Elektronik 5 ayar |
Isınma süresi | 2 dakika |
Yüksek basınçlı kazan | Var |
TABAN PERFORMANSLARI
Taban Teknolojisi | Durilium Airglide Otomatik Temizleme |
Tabanın kayabilirliği | ***** |
Tabanın dayanıklılığı / çizilmeye karşı dayanıklılık | ***** |
Sürekli buhar difüzyonu | İpucu, yan ve kalp |
Hassas Uç | Var |
Tabanın ucunda konsantre Buhar püskürtme | Var |
KULLANIM KONFOR
Konfor Kolu | Var |
sessizlik teknolojisi | Var |
Damla damla | Var |
Otomatik kapalı | Var |
Güç kablosu uzunluğu | 1,6 m |
Kilit Sistemi | Var |
Su deposu kapasitesi | 1,2 litre |
Kararlı dinlenme tepesi | Var |
Su tankı | çıkarılabilir |
Boş tank dedektörü | Var |
Sürekli dolum | |
Kordon Saklama | Buhar kablosu |
DAYANIKLILIK
Ölçek toplayıcı | Var |
Anti ölçek işlevi | Çıkarılabilir kireç önleyici toplayıcı |
Ölçek uyarısı | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER
Renkler | Siyah ve altın |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |
5 Taksit | 3.497,80 | 17.489,00 |
7 Taksit | 2.498,43 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |
5 Taksit | 3.497,80 | 17.489,00 |
7 Taksit | 2.498,43 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 17.489,00 | 17.489,00 |
2 Taksit | 8.744,50 | 17.489,00 |
3 Taksit | 5.829,67 | 17.489,00 |
4 Taksit | 4.372,25 | 17.489,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.