Siemens WM12T581TR A+++ 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi
Siemens WM12T581TR A+++ 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi
| Ürünün boyutları (mm) | 848 x 598 x 590 mm | 
|---|---|
| Kapasite (kg) | 9,0 kg | 
| Maksimum Sıkma Devri (dev/dak) | 1.200 rpm | 
| Enerji Sınıfı | A+++ | 
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 | 152,00 kWh/annum | 
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama progra | 
| Beyazlar/renkliler programi | ekonomik, standart soğuk - 90°C | 
| Sentetikler programi | standart soğuk - 60°C | 
| ilave yıkama programları | Açık hava, Alerji - hijyen, ayarlanabilir devir sayısı, başlama zamanını erteleme, başlat/tekrar yükleme, durulamada tutmak, Hızlı yıkama karışık, ısı seçimi, kolay ütüleme, leke seçeneği, mükemmel eco, mükemmel hız, ön yıkama, Perdeler 30°C, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Yorgan | 
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız | 
| Ses seviyesi (dB) - Yıkama | 51 dB (A) | 
| Ses seviyesi (dB) - Sıkma | 75 dB (A) | 
| Kapak açılma şekli | sola | 
| Su güvenlik sistemi | sdandart | 
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 160 cm | 
| Kapalı mod güç (W) - 2010 | 0,12 W | 
| Açık mod güç (W) 2010 | 0,43 W | 
| Program bitimi sonrası açık kalma süresi | 20 min | 
| Dil seçenekleri | Türkçe | 
| Onay belgesi | CE, TSE | 
| Gövde rengi / malzemesi | beyaz | 
|---|---|
| Panel rengi | Beyaz | 
| Kapak açılma şekli | sola | 
| Montaj Tipi | Solo | 
| Tip | Önden yüklemeli | 
| Kazan malzeme | plastik | 
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği (mm) | 1.063 mm | 
|---|---|
| Ürünün boyutları (mm) | 848 x 598 x 590 mm | 
| tambur hacmi (lt) | 63 l | 
| Yükseklik degistirilebilir | 1,20 cm | 
| Net ağırlık (kg) | 69,901 kg | 
| Ses seviyesi (dB) - Sıkma | 75 dB (A) | 
|---|---|
| Ses seviyesi (dB) - Yıkama | 51 dB (A) | 
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız | 
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama progra | 
|---|---|
| ön yıkama | mevcut | 
| Beyazlar/renkliler programi | ekonomik, standart soğuk - 90°C | 
| Sentetikler programi | standart soğuk - 60°C | 
| Ayrı Derece seçme imkanı | Steps | 
| ilave yıkama programları | Açık hava, Alerji - hijyen, ayarlanabilir devir sayısı, başlama zamanını erteleme, başlat/tekrar yükleme, durulamada tutmak, Hızlı yıkama karışık, ısı seçimi, kolay ütüleme, leke seçeneği, mükemmel eco, mükemmel hız, ön yıkama, Perdeler 30°C, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Yorgan | 
| Hassas/ İpek 30 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,19 kWh | 
|---|---|
| Yünlüler 30 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,19 kWh | 
| Renkli 40 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 1,10 kWh | 
| Sentetik 40 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,71 kWh | 
| Pamuklu 95 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 2,14 kWh | 
Yorumlar
- 
                    
                    27-08-2020 tarihinde Arife K. yazdı.Mağaza iletişimi çok iyi, siparişi oluşturduktan iki saat sonra kargoya verdiler, çok çabuk geldi, cumartesi günü de kurulacak, hic tereddüt etmeden alışveriş yapilabilir, iyi ki nette arastirma yaparken denk gelmiş, çok teşekkürler 
- 
                    
                    24-02-2020 tarihinde Ahmet C. yazdı.Ayni gun kargoya verildi, 2 is gunu sonra da sorunsuz bir teslimat yapildi. Tesekkurler. 
- 
                    
                    19-02-2020 tarihinde Ömer Y. yazdı.Bende makineyi aldım, gerek kargo süreci gerekse gizerler.com un müşteri hizmetleri çok ilgili davrandı. Piyasadan hemen hemen 600 TL daha ucuza mal oldu gönül rahatlığı ile sipariş vererek alabilirsiniz. Servis teslim aldığımız aynı gün gelerek kurulumunu da yaptı. Teşekkürler gizerler.com 
- 
                    
                    19-01-2020 tarihinde KEMAL O. yazdı.Onceki makinamiz 8 kg kapasiteli Arcelik bir urundu ve bunu alirken de bazi tereddutlerimiz oldu. Yaklasik 1,5 aydir kullaniyoruz ve cok memnunuz. Daha onceki makinamizin cok fazla gurultulu calistigini anladik. Yerinden cikma, ziplama gibi sorunlarimiz da oluyordu ayaklarini iyi ayarlamis olmamiza ragmen. Zannedersem Siemens bu konuda farkli bir motor kullaniyor diger camasir makinasi ureticilerinden, o yuzden eger camasir makinasi alinacaksa bu marka ve fiyat olarak tum ihtiyaclarinizi da fazlasiyla karsilayacak olan bu modeli tavsiye ediyorum. Gizerler'e de ilgi alaka ve desteklerinden dolayi tesekkur ederiz. 
- 
                    
                    04-01-2020 tarihinde Ramazan K. yazdı.Ürünü kurmadım ama tabiki marka,satıcı on numarayı hak ediyor.iletişim süper,2 saatta kargoya verdiler sagolsunlar. 


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                         Yorum
                                            yaz
Yorum
                                            yaz
                                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    