Samsung LS27BG652EUXUF 27" QHD Odyssey G6 Curving Gaming LED Monitör
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- Yurtiçi Kargo ile 5/7 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 04 Kasım Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung LS27BG652EUXUF 27" QHD Odyssey G6 Curving Gaming LED Monitör
Genel Bakış
| Ekran Kıvrımı | 1000R |
| En / Boy Oranı | 16:9 |
| Parlaklık (Tipik) | 350 cd/? |
| Statik Kontrast Oranı | 2.500:1 (Tip.) |
| Çözünürlük | QHD (2.560 x 1.440) |
| Yanıt Süresi | 1 ms (GTG) |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178° (Y)/178° (D) |
| Yenileme Hızı | Maks. 240 Hz |
Ekran
| Ekran Boyutu (Sınıf) | 27 |
| Düz / Kavisli | Kavisli |
| Etkin Ekran Boyutu (YxD) (mm) | 596.736 x 335.664 mm |
| Ekran Kıvrımı | 1000R |
| En / Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Tipi | VA |
| Parlaklık (Tipik) | 350 cd/? |
| Parlaklık (Min) | 300 cd/? |
| Statik Kontrast Oranı | 2.500:1 (Tip.) |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) | VESA DisplayHDR 600 |
| Çözünürlük | QHD (2.560 x 1.440) |
| Yanıt Süresi | 1 ms (GTG) |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178° (Y)/178° (D) |
| Renk Desteği | Maks. 1 milyar |
| Renk Gamı (DCI Kapsamı) | ? (Normal), ? (Minimum) |
| Yenileme Hızı | Maks. 240 Hz |
Genel Özellikler
| Göz Koruyucu Modu | Evet |
| Titreşimsiz | Evet |
| Kuantum Noktalı Renk | Evet |
| Oyun Modu | Evet |
| Resim Boyutu | Evet |
| Windows Sertifikası | Windows 10 |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| Sanal AIM Noktası | Evet |
| Core Sync | Evet |
| Game Bar 2.0 | Evet |
| HDMI-CEC | Evet |
| Auto Source Switch+ | Evet |
| Uyum Sağlayan Görüntü | Evet |
| Ultra Geniş Oyun Görüntüsü | Evet |
Akıllı Hizmet
| Smart Type | Akıllı |
| İşletim Sistemi | Tizen |
| Bixby | ABD İngilizcesi, İngiltere İngilizcesi, Hindistan İngilizcesi, Korece, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi (özellikler dile göre farklılık gösterir) |
| Far-Field Voice Interaction | Evet |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings Uygulamasını Destekler | Evet |
| SmartThings | Evet |
| Taşınabilir Cihazdan Ekrana - Görüntü Aktarma, DLNA | Evet |
| Dokun ve İzle | Evet |
| Uzaktan Erişim | Evet |
| Ses Yansıtma | Evet |
| ConnectShare | Evet |
Arabirim
| Kablosuz Ekran | Evet |
| D-Sub | Hayır |
| DVI | Hayır |
| Çift Bağlantılı DVI | Hayır |
| Ekran Bağlantı Noktası | 1 EA |
| Ekran Bağlantı Noktası Versiyonu | 1,4 |
| Ekran Bağlantı Noktası Çıkış | Hayır |
| Mini-Ekran Bağlantı Noktası | Hayır |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Versiyonu | 2,1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2,2 |
| Ses Girişi | Hayır |
| Kulaklık Çıkışı | Evet |
| USB Merkezi | 2 |
| USB Merkezi Versiyonu | 3 |
| USB-C | Hayır |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| WiFi | Evet (WiFi5) |
| Bluetooth | Evet (5.2) |
Ses
| Hoparlör | Evet |
| Uyum Sağlayan Ses | Evet |
Çalışma Koşulları
| Sıcaklık | 10~40 ? |
| Nem | 10~80, yoğuşmasız |
Kalibrasyon
| Fabrika Ayarı | Evet |
| Renk Modu | Standart/Dinamik/Sinema/Grafik/Eğlence |
| Fabrika Kalibrasyon Raporu | Evet |
Tasarım
| Ön Renk | Siyah |
| Arka renk | Siyah |
| Stant Rengi | Siyah |
| Stant Tipi | HAS PIVOT |
| HAS (Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak) | 120,0 ± 5,0 |
| Eğme | -9,0º(± 2°) ~ 13,0º(± 2°) |
| Dönme | -15,0º ~ 15,0º |
| Pivot | -92,0º ~ 92,0º |
| Duvara Monte Edilebilir | 100 x 100 |
Eko
| Enerji Verimlilik Sınıfı | F |
Güç
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240 VAC |
| Güç Tüketimi (Maks) | 100 W |
| Güç Tüketimi (Tip) | 26,0 W |
| Güç Tüketimi (DPMS) | 0,50 W |
| Güç Tüketimi (Yıllık) | 38 kWh/year |
| Tipi | Harici Adaptör |
Boyutlar
| Stantla Birlikte Set Boyutu (GxYxD) | 615,8 x 578,3 x 311,1 mm |
| Stantsız Set Boyutu (GxYxD) | 615,8 x 384,4 x 165,6 mm |
| Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 688,0 x 214,0 x 461,0 mm |
Ağırlık
| Stantla Birlikte Set Ağırlığı | 6,4 kg |
| Stantsız Set Ağırlığı | 4,5 kg |
| Ambalaj Ağırlığı | 8,8 kg |
Aksesuar
| Güç Kablosu Uzunluğu | 1,5 m |
| HDMI Kablosu | Hayır |
| DP Kablosu | Evet |
| Mini-Display Port Cable | Hayır |
| Mini-Ekran Cinsi | Hayır |
| USB 3.0 Kablosu | Evet |
| Uzaktan Kumanda | Evet |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 14.745,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| 5 Taksit | 3.037,80 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| 5 Taksit | 3.037,80 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.189,00 | 15.189,00 |
| 2 Taksit | 7.594,50 | 15.189,00 |
| 3 Taksit | 5.063,00 | 15.189,00 |
| 4 Taksit | 3.797,25 | 15.189,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

