Samsung AR70F24C1DB/SK WindFree Premium 24000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 06 Mayıs Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung AR70F24C1DB/SK WindFree Premium 24000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Genel Bakış
Kapasite | 22179 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, kW) | 6.50 kW |
EER (Soğutma, W/W) | 3.32 W/W |
Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm |
Kapasite
Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 22179 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 25250 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 4913 - 26956 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4504 - 30368 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, kW) | 6.50 kW |
Kapasite (Isıtma, kW) | 7.40 kW |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.44 - 7.9 kW |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.32 - 8.9 kW |
Enerji Verimliliği
SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 7.00 |
SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.30 |
EER (Soğutma, W/W) | 3.32 W/W |
COP (Isıtma, W/W) | 3.15 W/W |
EER (Soğutma, Btu/hW) | 11.32 Btu/hW |
COP (Isıtma, Btu/hW) | 10.74 Btu/hW |
Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ |
Gürültü Düzeyi
Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 62 dBA |
Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 68 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 45/26 dBA |
Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 54 dBA |
Elektrik Bilgileri
Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1960 W |
Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 2350 W |
Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 8.8 A |
Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 10.3 A |
Fiziksel Özellikler
Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115*290*375 mm |
Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023*724*413 mm |
Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055*299*215 mm |
Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm |
Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13.2 kg |
Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 43.0 kg |
Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 11.5 kg |
Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 38.6 kg |
Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65 / 138 / 154 |
Teknik Özellikler
Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 30 m |
Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 15 m |
Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 15.88 |
Nem Alma (L/sa) | 2.30 l/hr |
Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 15.90 ?/min |
Soğutucu (Tipi) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) |
Soğutucu (Doldurma, kg) | 1.15 kg |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.78 tCO2e |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? |
Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
WindFree Rüzgârsız Serinlik | Evet |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Auto |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Auto |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
PM 1.0 Filtre | Hayır |
Tri Care Filtre | Evet |
4-in-1 Care Filter | Hayır |
Pratik Filtre Plus | Evet |
Copper Anti-bacterial Filter | Hayır |
İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
SmartThings | Evet |
Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet |
Akıllı Göz | Hayır |
Dondurarak Yıkama | Evet |
Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
Ekran Açık / Kapalı | Evet |
Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
Otomatik Mod | Evet |
Hızlı Soğutma Modu | Evet |
Dry Comfort | Evet |
İyi Uyku Modu | Evet |
Eco Modu | Evet |
Nem Alma Modu | Evet |
Fan Modu | Evet |
Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
Mobil Uygulama
SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |
6 Taksit | 10.833,17 | 64.999,00 |
7 Taksit | 9.285,57 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |
6 Taksit | 10.833,17 | 64.999,00 |
7 Taksit | 9.285,57 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 64.999,00 | 64.999,00 |
2 Taksit | 32.499,50 | 64.999,00 |
3 Taksit | 21.666,33 | 64.999,00 |
4 Taksit | 16.249,75 | 64.999,00 |
5 Taksit | 12.999,80 | 64.999,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.