Samsung AR70F09C1DB/SK Windfree Premium Black 9000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 04 Kasım Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung AR70F09C1DB/SK Windfree Premium Black 9000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Genel Bakış
| Kapasite | 8530 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 2.50 kW |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.25 W/W |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 8530 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 10919 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 3071 - 11431 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 2730 - 15355 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 2.50 kW |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 3.20 kW |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 0.9 - 3.35 kW |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 0.8 - 4.5 kW |
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.70 |
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.20 |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.25 W/W |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.76 W/W |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 11.08 Btu/hW |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 12.85 Btu/hW |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ |
Gürültü Düzeyi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 54 dBA |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 63 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 37/19 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 45 dBA |
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 770 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 850 W |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 3.4 A |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 3.8 A |
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*290*375 mm |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 834*620*323 mm |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 820*299*215 mm |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 10.0 kg |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 25.6 kg |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 8.7 kg |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 22.6 kg |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 105 / 212 / 252 |
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 15 m |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 8 m |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 |
| Nem Alma (L/sa) | 0.93 l/hr |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 9.80 ?/min |
| Soğutucu (Tipi) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) |
| Soğutucu (Doldurma, kg) | 0.53 kg |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.36 tCO2e |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
| WindFree Rüzgârsız Serinlik | Evet |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Auto |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Auto |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| Tri Care Filtre | Evet |
| 4-in-1 Care Filter | Hayır |
| Pratik Filtre Plus | Evet |
| Copper Anti-bacterial Filter | Hayır |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
| SmartThings | Evet |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet |
| Akıllı Göz | Hayır |
| Dondurarak Yıkama | Evet |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| Dry Comfort | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Eco Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| 5 Taksit | 6.759,80 | 33.799,00 |
| 7 Taksit | 4.828,43 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| 5 Taksit | 6.759,80 | 33.799,00 |
| 7 Taksit | 4.828,43 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 2 Taksit | 16.899,50 | 33.799,00 |
| 3 Taksit | 11.266,33 | 33.799,00 |
| 4 Taksit | 8.449,75 | 33.799,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


