Samsung AR60F24CAAW/SK WindFree Premium Plus 24000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Samsung AR60F24CAAW/SK WindFree Premium Plus 24000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Genel Bakış
| Kapasite | 22179 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, kW) | 6.50 kW | 
| EER (Soğutma, W/W) | 3.33 W/W | 
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm | 
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 22179 Btu/hr | 
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 25250 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 4777 - 25932 Btu/hr | 
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4095 - 33098 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, kW) | 6.50 kW | 
| Kapasite (Isıtma, kW) | 7.40 kW | 
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.4 - 7.6 kW | 
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.2 - 9.7 kW | 
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 7.00 | 
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.30 | 
| EER (Soğutma, W/W) | 3.33 W/W | 
| COP (Isıtma, W/W) | 3.36 W/W | 
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 11.37 Btu/hW | 
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 11.48 Btu/hW | 
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | 
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ | 
Gürültü Düzeyi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 62 dBA | 
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 68 dBA | 
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 45/26 dBA | 
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 54 dBA | 
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 | 
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1950 W | 
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 2200 W | 
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 8.8 A | 
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 9.8 A | 
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115*290*375 mm | 
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023*724*413 mm | 
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055*299*215 mm | 
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm | 
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13.9 kg | 
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 43.0 kg | 
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 12.3 kg | 
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 38.6 kg | 
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65 / 138 / 154 | 
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 30 m | 
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 15 m | 
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 | 
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 15.88 | 
| Nem Alma (L/sa) | 2.30 l/hr | 
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 15.70 ?/min | 
| Soğutucu (Tipi) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) | 
| Soğutucu (Doldurma, kg) | 1.3 kg | 
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.88 tCO2e | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? | 
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC | 
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet | 
İç Ünite Özellikleri
| WindFree Rüzgârsız Serinlik | Evet | 
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Auto | 
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Auto | 
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 | 
Hava Temizleme
| PM 1.0 Filtre | Hayır | 
| Tri Care Filtre | Hayır | 
| 4-in-1 Care Filter | Hayır | 
| Pratik Filtre Plus | Evet | 
| Copper Anti-bacterial Filter | Hayır | 
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet | 
Kolaylık
| SmartThings | Evet | 
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet | 
| Akıllı Göz | Evet | 
| Dondurarak Yıkama | Evet | 
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet | 
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet | 
| Ekran Açık / Kapalı | Evet | 
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet | 
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet | 
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet | 
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet | 
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet | 
| Hızlı Soğutma Modu | Evet | 
| Dry Comfort | Evet | 
| İyi Uyku Modu | Evet | 
| Eco Modu | Evet | 
| Nem Alma Modu | Evet | 
| Fan Modu | Evet | 
| Sessiz Mod | Evet | 
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet | 
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet | 
Yorumlar
- 
                    
                    08-07-2025 tarihinde Gürhan D. yazdı.Ürünü en bilindik e ticaret sitelerinden 4-5 bin TL daha aşağıya burada buldum.İlk alışverişimdi Bursa\'da oturuyorum.Ürün sağlam gelir mi yada model doğru gelir mi hep bir şüphem vardı.Ama gelen ürün olsun g3tiren kargo firması hepsiXL olsun hiç bir sorun yaşamadım.Ürünler 2. Kata çıkardı kargo ürün kutularında en ufak yırtık yok zarar yok faturam mail olarak geldi herşey 10 numara oldu.Klimanın aynı gün servis kurulumunu yaptı ve klima gerçekten çok iyi soğutuyor 3 odayı da gayet rahat soğutuyor.Tek sıkıntı dış üniteyı balkona kurdurdum ve dış ünite aşırı sıcak hava veriyor evin içi buzhane balkon hamam gibi nefes alınmıyor :) 
- 
                    
                    18-06-2025 tarihinde Mehtap Şehadet T. yazdı.Kocaeli Başiskele'den sipariş verdim 3-4 günde elime ulaştı ve kutusu hasarsız bir şekilde geldi. Kutuyu açmadan SAMSUNG Yetkili Servisi aradım ve montaj için randevu oluşturdum. Yetkili servis geldiğinde kutu açılımı yaptık, doğru ürün gelmişti ve yetkili servis ilgili ve sorunsuz bir şekilde klimanın montajını sağladı. Ben burada gizerler.com'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum; hem ürünü sorunsuz gönderdikleri için hem de diğer satıcılara göre uygun fiyatlı ve peşin fiyatına daha çok taksitli imkan sundukları için :) 


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         Yorum
                                            yaz
Yorum
                                            yaz
                                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    