Samsung AR60F18CAAW/SK WindFree Premium Plus 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Açıklama
                                Samsung AR60F18CAAW/SK WindFree Premium Plus 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Teknik Özellikler
                                    Genel Bakış
| Kapasite | 17061 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, kW) | 5.00 kW | 
| EER (Soğutma, W/W) | 3.60 W/W | 
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm | 
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 17061 Btu/hr | 
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 20473 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 5459 - 22861 Btu/hr | 
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4436 - 27297 Btu/hr | 
| Kapasite (Soğutma, kW) | 5.00 kW | 
| Kapasite (Isıtma, kW) | 6.00 kW | 
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.6 - 6.7 kW | 
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.3 - 8 kW | 
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 7.20 | 
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.10 | 
| EER (Soğutma, W/W) | 3.60 W/W | 
| COP (Isıtma, W/W) | 3.73 W/W | 
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 12.27 Btu/hW | 
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 12.72 Btu/hW | 
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | 
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ | 
Gürültü Düzeyi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 58 dBA | 
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 65 dBA | 
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 41/25 dBA | 
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 51 dBA | 
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 | 
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1390 W | 
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1610 W | 
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 6.4 A | 
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 7.8 A | 
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115*290*375 mm | 
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023*724*413 mm | 
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055*299*215 mm | 
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*638*310 mm | 
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13.9 kg | 
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 41.1 kg | 
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 12.3 kg | 
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 36.8 kg | 
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65 / 138 / 154 | 
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 30 m | 
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 15 m | 
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 | 
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 12.7 | 
| Nem Alma (L/sa) | 1.93 l/hr | 
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 14.50 ?/min | 
| Soğutucu (Tipi) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) | 
| Soğutucu (Doldurma, kg) | 1.30 kg | 
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.88 tCO2e | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? | 
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC | 
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet | 
İç Ünite Özellikleri
| WindFree Rüzgârsız Serinlik | Evet | 
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Auto | 
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Auto | 
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 | 
Hava Temizleme
| PM 1.0 Filtre | Hayır | 
| Tri Care Filtre | Hayır | 
| 4-in-1 Care Filter | Hayır | 
| Pratik Filtre Plus | Evet | 
| Copper Anti-bacterial Filter | Hayır | 
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet | 
Kolaylık
| SmartThings | Evet | 
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet | 
| Akıllı Göz | Evet | 
| Dondurarak Yıkama | Evet | 
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet | 
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet | 
| Ekran Açık / Kapalı | Evet | 
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet | 
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet | 
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet | 
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet | 
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet | 
| Hızlı Soğutma Modu | Evet | 
| Dry Comfort | Evet | 
| İyi Uyku Modu | Evet | 
| Eco Modu | Evet | 
| Nem Alma Modu | Evet | 
| Fan Modu | Evet | 
| Sessiz Mod | Evet | 
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet | 
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet | 
Yorumlar (1)
                                
                        Bu Ürüne 1 Yorum Yapılmıştır.
                    
                    5(1)
                        
                            %100
                    4 (0)
                        
                            %0
                    3 (0)
                        
                            %0
                    2 (0)
                        
                            %0
                    1 (0)
                        
                            %0
                    Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
            
        Yorumlar
- 
                    
                    05-08-2025 tarihinde MUSTAFA E. yazdı.Gizerler firmasını daha önceden tanımıyordum araştırdım ve bu klimayı en uygun fiyata bu firmadan aldım akşam üstü sipariş verdim ertesi gün kargoya verdiler güven ile alışveriş yapabilirsiniz 
SSS
                                
                 Benzer Ürünler
                
            
            

 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         Yorum
                                            yaz
Yorum
                                            yaz
                                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    