Samsung AR60F12CAAW/SK WindFree Premium Plus 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Açıklama
Samsung AR60F12CAAW/SK WindFree Premium Plus 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Teknik Özellikler
Genel Bakış
| Kapasite | 11942 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 kW |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.54 W/W |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 11942 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 13648 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 3,071 ~ 14,331 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 2,901 ~ 17,060 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 kW |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 4.00 kW |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 0.9 ~ 4.2 kW |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 0.85 ~ 5.0 kW |
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 7.60 |
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.60 |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.54 W/W |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.92 W/W |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 12.08 Btu/hW |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 13.38 Btu/hW |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A++ |
Gürültü Düzeyi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 58 dBA |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 63 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 40/16 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 46 dBA |
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 990 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1020 W |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 4.4 A |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 4.5 A |
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 950*290*375 mm |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 834*620*323 mm |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 889*299*215 mm |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 11.2 kg |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 27.3 kg |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 9.7 kg |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 24.4 kg |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 98 / 210 / 247 |
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 15 m |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 8 m |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 |
| Nem Alma (L/sa) | 1.40 l/hr |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 11.60 ?/min |
| Soğutucu (Tipi) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) |
| Soğutucu (Doldurma, kg) | 0.70 kg |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.47 tCO2e |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ? |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
| WindFree Rüzgârsız Serinlik | Evet |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Auto |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Auto |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| Tri Care Filtre | Hayır |
| 4-in-1 Care Filter | Hayır |
| Pratik Filtre Plus | Evet |
| Copper Anti-bacterial Filter | Hayır |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
| SmartThings | Evet |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet |
| Akıllı Göz | Evet |
| Dondurarak Yıkama | Yes |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| Dry Comfort | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Eco Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet |
Yorumlar (1)
Bu Ürüne 1 Yorum Yapılmıştır.
5(1)
%100
4 (0)
%0
3 (0)
%0
2 (0)
%0
1 (0)
%0
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
Yorumlar
-
30-06-2025 tarihinde Emrah A. yazdı.
Ürün gayet sorunsuz bir şekilde teslim edildi. Yalova içinden alsam bu kadar hızlı gelmezdi. Serviste ilk iş gününde geldi kurulumu yaptı. Zaten bu siteden bu ilk değil daha önce kurutma da almıştım. Piyasadan uyguna bu hizmet bence çok iyi
SSS
Benzer Ürünler




