Samsung AR18TSHZHWK/SK Premium 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 03 Kasım Pazartesi günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung AR18TSHZHWK/SK Premium 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Samsung AR18TSHZHWK/SK 18000 BTU Premium Duvar Tipi Split Klima
- 10 Yıllık Kompresör Garantisi
- Hızlı Soğutma ile Modunuzu Değiştirin
- Daha sessiz ve daha sakin bir iç ortam daha mutlu bir hayat
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 17061 |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 20473 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 5459 ~ 22179 |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 4095 ~ 24567 |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 5.0 |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 6.0 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.6 ~ 6.5 |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.2 ~ 7.2 |
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.10 |
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 3.80 |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.45 |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.43 |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 11.e77 |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 11.70 |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
Gürültü Düzeyi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 58 |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 65 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 41 / 27 |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 51 |
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1450 |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1750 |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 6.6 |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 7.9 |
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyut (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1115 x 290 x 375 |
| Brüt Boyut (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1023 x 724 x 413 |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1055 x 299 x 215 |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880 x 638 x 310 |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13.2 |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 45.2 |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 11.5 |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 39.8 |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65 / 138 / 154 |
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 3.0 |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 1.5 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 12.7 |
| Nem Alma (lt/sa) | 2.0 |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 16.5 |
| Soğutucu (Tipi) | R410A |
| Soğutucu (Doldurma, kg) | 1.30 |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 2.71 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Manuel |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5 / 4 |
Hava Temizleme
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| Tri Care Filtre | Hayır |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Evet |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
| SmartThings | Hayır |
| Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma | Hayır |
| Akıllı Göz | Hayır |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Eco Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Hayır |
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Hayır |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 36.405,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| 5 Taksit | 7.499,80 | 37.499,00 |
| 7 Taksit | 5.357,00 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| 5 Taksit | 7.499,80 | 37.499,00 |
| 7 Taksit | 5.357,00 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 2 Taksit | 18.749,50 | 37.499,00 |
| 3 Taksit | 12.499,67 | 37.499,00 |
| 4 Taksit | 9.374,75 | 37.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


