LG XBOOM XL7S Karaoke Özellikli Taşınabilir Parti Hoparlörü
Genel
| Kanal Sayısı | 2.1ch (2Way) |
| Çıkış Gücü | 250 W |
Bağlanabilirlik
| USB | 1 |
| Bluetooth Sürümü | 5.1 |
Erişilebilirlik
| Çoklu Noktalama | Evet |
| Kablosuz Parti Bağlantısı (İkili Mod) | Evet |
| Kablosuz Parti Bağlantısı (Çoklu Mod) | Evet |
| Yükseltme Yöneticisi (FOTA) | Evet |
| Bluetooth Uygulaması (Android/iOS) | Evet |
| Aydınlatma | Evet |
| Su / Sıçrama Geçirmez | IPX4 |
| Pil Göstergesi | Evet |
| Güvenlik kilidi | Evet |
Boyut (GxYxD)
| Hoparlör | 310 x 700 x 316 mm |
| Karton Kutu | 812 x 436 x 380 mm |
Ağırlık
| Bürüt Ağırllık | 18,5 kg |
| Net Ağırlık | 15,5 kg |
Aksesuar
| Garanti belgesi | Evet |
| AC Adaptör | Evet |
EQ
| Ses Genişletme (Sound Boost) | Evet |
| Standart | Evet |
| Kişisel EQ(App) | Evet |
Güç Kaynağı
| AC Adaptör Jakı | Evet |
Güç Tüketimi
| Güç açık Modu | 65 W |
| Bekleme Modu | 0.5 W |
Hoparlör
| Woofer Ünitesi | 8" x 1 |
| Tweeter Ünitesi Boyutu | 2.5" x 1 |
| Tweeter Ünite Tipi | Cone |
Ses Formatı
| AAC | Evet |
| SBC | Evet |
Pil
| Pil Şarj Süresi | 3.5 |
| Pil Ömrü (saat) | 20 |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 20.870,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| 5 Taksit | 4.299,80 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| 5 Taksit | 4.299,80 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21.499,00 | 21.499,00 |
| 2 Taksit | 10.749,50 | 21.499,00 |
| 3 Taksit | 7.166,33 | 21.499,00 |
| 4 Taksit | 5.374,75 | 21.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

