LG Xboom Bounce By Will.i.am Siyah Bluetooth Hoparlör
AKSESUAR
Kayış | Evet |
USB C tipi kablosu (type-C) | Evet |
Garanti belgesi | Evet |
SES FORMATI
AAC | Evet |
SBC | Evet |
PIL
Pil Şarj Süresi | 3 |
Pil Ömrü (saat) | 30 |
BAĞLANABILIRLIK
Bluetooth Sürümü | 5.3 |
ERIŞILEBILIRLIK
Pil Göstergesi | Evet |
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS) | Evet |
Aydınlatma | Evet |
Çoklu Noktalama | Evet |
Parti Bağlantısı (Çift mod) | Evet |
Parti Bağlantısı (Çoklu mod) | Evet |
Telefon Hoparlörü | Evet |
Yükseltme Yöneticisi (FOTA) | Evet |
Sesli Komut (Google assistant, Siri) | Evet |
Su / Sıçrama Geçirmez | IP67 |
BOYUT (GXYXD)
Karton Kutu | 316,5 x 142,5 x 136,0 mm |
Hoparlör | 272 x 103 x 88 mm |
EQ
AI Ses | Evet |
Bas Güçlendirme | Evet |
Kişisel (Uygulama) | Evet |
Standart | Evet |
GENEL
Kanal Sayısı | 2.1ch (Stereo) |
Çıkış Gücü | 30 W + 5 W x 2 |
GÜÇ TÜKETIMI
Güç açık Modu | 20 W |
Bekleme Modu | 0.3 W |
GÜÇ KAYNAĞI
DC Çıkışı (USB C Tipi) | Evet |
USB C tipi (type-C) | Evet |
HOPARLÖR
Pasif Radyatör | Yes (2) |
Tweeter Ünitesi Boyutu | 20 mm x 2 |
Tweeter Ünite Tipi | Kubbe (Dome) |
Woofer Ünitesi | 93 x 53 mm |
AĞIRLIK
Bürüt Ağırllık | 2,04 kg |
Net Ağırlık | 1,42 kg |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 7.670,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| 5 Taksit | 1.579,80 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| 5 Taksit | 1.579,80 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 Taksit | 3.949,50 | 7.899,00 |
| 3 Taksit | 2.633,00 | 7.899,00 |
| 4 Taksit | 1.974,75 | 7.899,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

