Karcher Puzzi 10/1 Edition Halı Ve Koltuk Yıkama Makinesi 11001310
Günlük kullanıma uygundur
Çabuk takılabilen ve değiştirilebilen zemin ve el aparatı sapa kolayca monte edilebilir ve el aleti gerektirmez.


Çıkarılabilir kirli su tankı
Kirli su tankı kolayca çıkarılarak boşaltılır ve biten suyun yenilenmesinde kova olarak kullanılabilir.
Çok yönlülük
Çok farklı uygulamalar için çeşitli aksesuarlar (örn. araba koltuklarının ve döşemelerin temizlenmesi için ince başlık).

Teknik veriler
Maksimum saha performansı (m²/sa): 20 - 25 |
Hava debisi (l/s): 74 |
Vakum gücü (mbar/kPa): 254 / 25,4 |
Püskürtme düzeyi (l/dk): 1 |
Püskürtme basıncı (Bar): 1 |
Kirli/temiz su tankı (l): 10 / 9 |
Fan gücü (W): 1250 |
Pompa gücü (W): 40 |
Gerilim / Volt (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg): 10,5 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg): 13,5 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm): 709 x 322 x 438 |
Scope of supply
Temizlik maddeleri: RM 760 tabletleri, 48 Parça(lar) |
Püskürtme emiş hortumu: 2.5 m |
Zemin başlığı: 240 mm |
Derz başlığı |
Temiz/kirli su için çıkarılabilir 2'si 1 arada kap |
Püskürtme tüpü: 1 Parça(lar) |
Ekipman
Döşeme/derz başlığı için entegre aksesuar deposu |
Zemin başlığı için entegre aksesuar deposu |
Nozül ağızlığı: Döşeme başlığı, Mavi |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |
6 Taksit | 6.376,50 | 38.259,00 |
7 Taksit | 5.465,57 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |
6 Taksit | 6.376,50 | 38.259,00 |
7 Taksit | 5.465,57 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 38.259,00 | 38.259,00 |
2 Taksit | 19.129,50 | 38.259,00 |
3 Taksit | 12.753,00 | 38.259,00 |
4 Taksit | 9.564,75 | 38.259,00 |
5 Taksit | 7.651,80 | 38.259,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.