Kanuni Etrodon Mavi (MY:2024) Elektrikli Scooter Motosiklet
Kanuni Etrodon Mavi (MY:2024) Elektrikli Scooter Motosiklet
Maksimum Güç | 1800 Watt; 470 d/d |
Maksimum Tork | 36 Nm; 470 d/d |
Motor Markası | - |
Azami Tırmanma | 8% |
Azami Hız | 45 km/h |
Ön fren | Disk |
Arka Fren | Disk |
Teker Mesafesi | 1205 mm |
Uzunluk | 1710 mm |
Genişlik | 675 mm |
Yükseklik | 1085 mm |
Ön Teker | 3.50-10 51J |
Arka Teker | 3.50-10 51J |
Maksimum Kütle | 245 kg |
Yüksüz Ağırlık | 64 kg |
Menzil | 41 km |
Batarya Tipi | Lead Acid |
Batarya Değerleri | 60V 20Ah |
Elektrik Sarfiyatı | 48 Wh/km |
Şarj Süresi | Yaklaşık 7 saat |
HAVALE FİYATI |
---|
57.280,00 TL |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |
6 Taksit | 9.833,17 | 58.999,00 |
7 Taksit | 8.428,43 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |
6 Taksit | 9.833,17 | 58.999,00 |
7 Taksit | 8.428,43 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 58.999,00 | 58.999,00 |
2 Taksit | 29.499,50 | 58.999,00 |
3 Taksit | 19.666,33 | 58.999,00 |
4 Taksit | 14.749,75 | 58.999,00 |
5 Taksit | 11.799,80 | 58.999,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi
kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka
"HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz.
Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi
durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır.
Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar
görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi
yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz.
Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise
veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi
yapılmaz.
Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.