Bosch WGA252X0TR 10 Kg 1200 Devir A Enerji Beyaz Çamaşır Makinesi
Bosch WGA252X0TR 10 Kg 1200 Devir A Enerji Beyaz Çamaşır Makinesi
Bosch Serie | 4 WGA252X0TR 10 kg 1200 dev./dak. Çamaşır Makinesi
Yenilikçi suda bekletme ve leke çıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumaşlar dahil, 10 kg'a kadar tüm çamaşırlarınızdaki inatçı lekeleri kolayca çıkarır.
Leke çıkarma: 16 türde farklı lekeyi algılar ve çıkarır.
EcoSilence Drive: 10 yıl garantili, uzun ömürlü motor. Sessiz çalışır ve enerji verimliliği yüksektir.
SpeedPerfect: % 65'e kadar daha az sürede mükemmel temizlik
VarioDrum: Özel tambur yapısı sayesinde hassas ve efektif yıkama
Reload özelliği yıkarken unuttuğunuz herhangi bir öğeyi rahatça eklemenize olanak tanır.
Özellikler ve Teknik Özellikler Hakkında Ana Bilgiler
- Ürünün boyutları (mm): 845 x 597 x 588 mm
- kg maksimum kapasite: 10,0 kg
- Döngü başına litre eko programının su tüketimi: 47 litre
- Havadan akustik gürültü emisyonları: 72 dB
- The spin speed in rpm of the eco 40-60 programme at rated capacity (EU 2017/1369): 1.200 rpm
- AquaStop: -
- Reload - yeniden yükleme fonksiyonu: Var
- Home Connect: -
Genel
| Ürünün boyutları (mm) | 845 x 597 x 588 mm | 
|---|---|
| kg maksimum kapasite | 10,0 kg | 
| Çevre 40-60 programının Spin-kurutma verimliliği sınıfı | B | 
| Enerji Verimliliği Sınıfı | C | 
| i-Dos | Yok | 
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama programı | 
| Beyazlar/renkliler Programı | Cotton Colour, standart soğuk - 90°C | 
| Sentetikler Programı | standart soğuk - 60°C | 
| İlave yıkama programları | Alerji - hijyen, ayarlanabilir devir sayısı, başlat/tekrar yükleme, Boşaltma - sıkma, hazır, Hızlı yıkama karışık, ısı seçimi, kolay ütüleme, leke seçeneği, mükemmel hız, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Tambur temizlii, Tek durulama, Tişort, Yorgan | 
| Kalan süre göstergesi | Var | 
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız | 
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 72 dB | 
| Kapı menteşesi | Sola | 
| Su güvenlik sistemi | Standart | 
| Tek-Çift su girişi | Yok | 
| İç aydınlatma | Yok | 
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 160 cm | 
| Dil seçenekleri | Türkçe | 
| Onay belgesi | CE, TSE | 
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | A | 
Home Connect
| Home Connect | Yok | 
|---|
Bağlantı
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 160 cm | 
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 Hz | 
| Tek-Çift su girişi | Yok | 
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş | 
Yapı tipi
| Gövde rengi / malzemesi | beyaz | 
|---|---|
| Panel rengi | Beyaz | 
| Ürün Tipi | Solo | 
| Kapı menteşesi | Sola | 
| Montaj tipi | Solo | 
| Yapı tarzı | önden yüklemeli | 
| Çıkartılabilir kapak | Yok | 
| Kazan malzeme | plastik | 
| Tekerlekler | Yok | 
Ebat ve ağırlık
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği (mm) | 1.049 mm | 
|---|---|
| Ürünün boyutları (mm) | 845 x 597 x 588 mm | 
| Tambur hacmi (lt) | 68 litre | 
| Yükseklik degistirilebilir | 1,20 cm | 
| Net ağırlık (kg) | 72,056 kg | 
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | A | 
Konfor
| Program sonu gösterge türü | akustik, led gösterge | 
|---|---|
| Yük sensörü | Yok | 
| Otomatik kirlilik derecesi belirleme | Yok | 
| Kalan süre göstergesi | Var | 
| Kurutma durum göstergesi | led, led gösterge | 
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 72 dB | 
| Durulama sensörü | Yok | 
| Geç başlatma seçeneği | Basamaksız | 
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme | Var | 
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | A | 
Programlar
| soğuk yıkama seçmeli | Var | 
|---|---|
| Elektr. yetk. serv. test prog. | Var | 
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama programı | 
| Beyazlar/renkliler Programı | Cotton Colour, standart soğuk - 90°C | 
| Sentetikler Programı | standart soğuk - 60°C | 
| İlave yıkama programları | Alerji - hijyen, ayarlanabilir devir sayısı, başlat/tekrar yükleme, Boşaltma - sıkma, hazır, Hızlı yıkama karışık, ısı seçimi, kolay ütüleme, leke seçeneği, mükemmel hız, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Tambur temizlii, Tek durulama, Tişort, Yorgan | 
| İlave su | Yok | 
Döndürme
| Çevre 40-60 programının Spin-kurutma verimliliği sınıfı | B | 
|---|---|
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir | 
| Sıkma durdurma | Var | 
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | A | 
Güvenlik
| Balans kontrolü | evet | 
|---|---|
| Köpük tarama | Var | 
| Su güvenlik sistemi | Standart | 
Tüketim değerleri
| Çevre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi | 67 kWh | 
|---|---|
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | A | 
Yorumlar
- 
                    
                    29-10-2025 tarihinde Fath G. yazdı.Garanti bitimine yakın rezidansı yandı servisi aradım ücretsiz değişim sağladı.birde ön kapaktan su kaçırma meydana geldi damla şeklinde lakin oda kendinden kesildi bende servise söyleme ihtiyacı duymadım ama damla lekesi izi kaldı... müşteri temsilcisine ek garanti talebinde bulundum 1 yıllık bedele 1,750,000 TL diyince vazgeçtim... umarım arıza açmadan kullanmaya devam ederim.Tavsiye konusuna gelince tavsiye eder miyim??? evet tavsiye ederim... nerdeyse tüm beyaz eşyam Bosch memnunum beyaz eşya işi birazda şans işi..ama kendim asla kaliteden ödün vermem!!!!! 


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         Yorum
                                            yaz
Yorum
                                            yaz
                                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    