Bosch WAL28PH0TR Home Connect 10 Kg 1400 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
0% of 100
Kargo Bedava
Açıklama
Bosch WAL28PH0TR Home Connect 10 Kg 1400 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
Bosch Serie | 6 WAL28PH0TR 10 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi
- Home Connect: Uzaktan bağlanılabilme özelliği ile hayatı kolaylaştıran ev aletleri.
- EcoSilence Drive: 10 yıl garantili, uzun ömürlü motor. Sessiz çalışır ve enerji verimliliği yüksektir.
- AllergyPlus: Hassas ve alerjen ciltler için özel olarak geliştirilmiştir.
- SpeedPerfect: % 65'e kadar daha az sürede mükemmel temizlik
- VarioDrum: Özel tambur yapısı sayesinde hassas ve efektif yıkama
Teknik Özellikler
| Ürün Tipi | Solo |
| Renk | beyaz |
| Programlar | Beyazlar/renkliler programı, Hassas programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama programı |
| İlave yıkama programları | AllergyPlus & Baby, Başlama zamanını erteleme fonksiyonu, Başlat/Beklet tuşu, Devir sayısı seçimi, Durulama, ıslak, Kırışıklık önleme, Ön yıkama, Sıcaklık seçimi, Sıkma-Boşaltma, Son durulama suyunda bekletme, SpeedPerfect, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan |
| Yıkama sesi | 46 |
| Sıkma sesi | 73 |
| Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması |
| Çıkartılabilir kapak | hayır |
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 73 dB(A) re 1 pW |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | B |
| Kapasite | 10,0 kg |
| Energy Efficiency Index for the washing cycle | 68 |
| Washing efficiency index eco 40-60 programme | 1,035 |
| Çevre 40-60 programının Spin-kurutma verimliliği sınıfı | B |
| Energy consumption in kWh per kg per cycle of eco 40-60 programme | 0,673 kWh |
| The spin speed in rpm of the eco 40-60 programme at rated capacity | 1.400 rpm |
| Home Connect | evet |
| Home Connect özellikleri | Uzaktan takip ve kontrol |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 160 cm |
| Frekans | 50 Hz |
| Tek-Çift su girişi | hayır |
| Fiş tipi | Topraklı standart fiş |
| Gövde rengi / malzemesi | beyaz |
| Panel rengi | Beyaz |
| Ürün Tipi | Solo |
| Kapı menteşesi | Sol |
| Montaj tipi | Solo |
| Yapı tarzı | önden yüklemeli |
| Çıkartılabilir kapak | hayır |
| Kazan malzeme | plastik |
| Tekerlekler | hayır |
| Ürünün boyutları | 848 x 598 x 590 mm |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | 1.063 mm |
| Tambur hacmi | 68 litre |
| Yüksekliği ayarlanabilir | 1,20 cm |
| Net ağırlık | 76,775 kg |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 160 cm |
| Ebat ve ağırlık | |
| i-DOS | hayır |
| Otomatik dozajlama sistemi | hayır |
| Reload - yeniden yükleme fonksiyonu | evet |
| Yük sensörü | hayır |
| Kirlilik derecesi algılama | hayır |
| Kalan süre göstergesi | evet |
| Program sonu gösterge türü | akustik |
| Durulama sensörü | hayır |
| İlave su | hayır |
| ActiveWater Plus | evet |
| Geç başlatma seçeneği | Devamlı |
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme | evet |
| Iç aydınlatma | evet |
| varioSoft drum | hayır |
| EcoSilence Drive - verimli ve ekstra sessiz | evet |
| Tek-Çift su girişi | hayır |
| Programlar | Beyazlar/renkliler programı, Hassas programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama programı |
| ActiveOxygen | evet |
| sensoFresh | evet |
| Allergy Plus program | evet |
| Shirts / Blouses programme | hayır |
| Delicates / silk programme | evet |
| Wool programme | evet |
| Down program | hayır |
| Outdoor | hayır |
| Leke Çıkarma | hayır |
| Soğuk yıkama seçmeli | evet |
| Ön yıkama | Mevcut |
| Beyazlar/renkliler programı | Pamuklular, Pamuklu renkliler 40 |
| Sentetikler programı | Standart soğuk |
| İlave yıkama programları | AllergyPlus & Baby, Başlama zamanını erteleme fonksiyonu, Başlat/Beklet tuşu, Devir sayısı seçimi, Durulama, ıslak, Kırışıklık önleme, Ön yıkama, Sıcaklık seçimi, Sıkma-Boşaltma, Son durulama suyunda bekletme, SpeedPerfect, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan |
| İlave su | hayır |
| Çevre 40-60 programının Spin-kurutma verimliliği sınıfı | B |
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
| Sıkma durdurma | evet |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | B |
| Balans kontrolü | Evet |
| Köpük tarama | evet |
| Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Çevre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi | 67 kWh |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | B |
| 10 kg 1400 de/dk. | |
| Enerji verimlilik sınıfı?1;: C | |
| Enerji?2; / Su tüketimi?3;: 67 kWh / 47 litre | |
| Kapasite: 1 - 10 kg | |
| Program süresi4: 3:50 s:dk | |
| Sıkma verimlilik sınıfı: B | |
| Sıkma gücü / Sıkma hızı**: 400 - 1400 rpm | |
| Ses seviyesi: 73 dB (A) re 1 pW | |
| Ses sınıfı: B | |
| VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mükemmel yıkama performansı sağlar. | |
| Dengesiz yük kontrolü | |
| XXL tambur hacmi: 68 l | |
| LED tambur aydınlatması | |
| VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı. | |
| Hatırlatma fonksiyonu ile tambur temizleme | |
| Özel tasarımlı, çelik görünümlü mıknatıslı | |
| 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor ile sessiz, yüksek verimli yıkama performansı sağlar. | |
| Anti-vibration yan duvar tasarımı: Sessiz yıkama performansını destekler. | |
| Alt kapak ile ses yalıtımı | |
| Su akış sensörü | |
| ActiveWaterPlus: Otomatik yük algılama sayesinde küçük yüklerde bile yüksek verimli su kullanımı sağlar. | |
| Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarı durumunda Bosch garantisi sağlar. | |
| ActiveWater: Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi | |
| Enerji Tüketim Göstergesi: Enerji ve su tüketimi bilgisi | |
| Açma/Kapama fonksiyonlu program kontrol düğmesi | |
| Program durumu göstergesi, sıcaklık seçimi için geniş dokunmatik LED ekran, maksimum sıkma hızı, kalan süre ve 24 h bitiş zamanı gecikmesi, yük önerisi ve tüketim göstergesi | |
| Köpük tarama sistemi | |
| Çocuk kilidi | |
| Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi | |
| Sıvı deterjan için ayraç | |
| Tezgahaltı | |
| Boyutlar(Y x G x D): 84.8 x 59.8 x 59.0 cm | |
| Cihaz derinliği (Kapak dahil): 63.2 cm | |
| Açık kapı ile cihaz derinliği: 106.3 cm |
Yorumlar (0)
Bu Ürüne 0 Yorum Yapılmıştır.
5(0)
%0
4 (0)
%0
3 (0)
%0
2 (0)
%0
1 (0)
%0
Ortalama Puan
Henüz Yorum Yapılmamış
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
SSS
Benzer Ürünler
LG F4V3VYW3WE 9 Kg 1400 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
24.999,00 TL
LG F4V3VYWKPE 9 Kg 1400 Devir Gümüş Çamaşır Makinesi
25.999,00 TL
LG F4T2VYMEW 9 Kg 1400 Devir Beyaz Çamaşır Makinesi
21.999,00 TL
Beden Tablosu
| TR/EU | UK | US | IT | Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | XXXL | 105 | 89 |
| TR/EU | Beden | Bel(cm) |
|---|---|---|
| 36 | S | 66 |
| 38 | M | 71 |
| 40 | L | 76 |
| 42 | XL | 81 |
| 44 | XXL | 86 |
| 46 | XXXL | 91,5 |
| TR/EU | Bel(cm) | İç Bacak Boyu(cm) |
|---|---|---|
| 24 | 60,5 | 32-34 |
| 25 | 63,5 | 32-34 |
| 26 | 66 | 34-36 |
| 27 | 68,5 | 34-36 |
| 28 | 71 | 34-36 |
| 29 | 73,5 | 34-36 |
| 30 | 76 | 34-36 |
| 31 | 78,5 | 36-38 |
| 32 | 81 | 36-38 |
| Nike | Skechers | Puma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA | TR | USA | TR | USA | TR |
| 5 | 35,5 | 5 | 35 | 1,5 | 34 |
| 5,5 | 36,5 | 5,5 | 35,5 | 2 | 34,5 |
| 6 | 36,5 | 6 | 36 | 2,5 | 35 |
| 6,5 | 37,5 | 6,5 | 36,5 | 3 | 35,5 |
| 7 | 38 | 7 | 37 | 3,5 | 36 |
| 7,5 | 38,5 | 7,5 | 37,5 | 4 | 37 |
| 8 | 39 | 8 | 38 | 4,5 | 37,5 |
| 8,5 | 40 | 8,5 | 38,5 | 5 | 38 |
| 9 | 40,5 | 9 | 39 | 5,5 | 38,5 |
| 9,5 | 41 | 9,5 | 39,5 | 6 | 39 |
| 10 | 42 | 10 | 40 | 6,5 | 40 |
| 10,5 | 42,5 | 10,5 | 40,5 | 7 | 40,5 |
| 11 | 43 | 11 | 41 | 7,5 | 41 | 8 | 42 | 8,5 | 42,5 |
| TR/EU | US | UK | Ayak Uzunluğu(cm) |
Ayak Genişliği(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22,5 | 21,4 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,8 | 21,7 |
| 36 | 6 | 3 | 23 | 22 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,3 | 22,3 |
| 37 | 7 | 4 | 23,5 | 22,6 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24 | 23 |
| 38 | 8 | 5 | 24,5 | 23,3 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 24,8 | 23,7 |
| 39 | 9 | 6 | 25 | 24 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 25,3 | 24,3 |
| 40 | 10 | 7 | 25,5 | 24,6 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 26 | 25 |
| 41 | 11 | 8 | 26,5 | 25,3 |
| 42 | 12 | 9 | 27,5 | 25,9 |
| Sütyen Bedeni |
Göğüs Altı Ölçüsü (cm) |
A Cup | B Cup | C Cup | D Cup | E Cup | Alt Ölçü (külot, korse, vb.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Çevresi (cm) | Beden | Bel (cm) | ||||||
| 70 | 68 | 82 | 84 | 86 | 88 | 36 | 58 | |
| 72 | 84 | 86 | 88 | 90 | 62 | |||
| 75 | 73 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 38 | 63 |
| 77 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 67 | ||
| 80 | 78 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 40 | 68 |
| 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 72 | ||
| 85 | 83 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 42 | 73 |
| 87 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 77 | ||
| 90 | 88 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 44 | 78 |
| 92 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 82 | ||
| 95 | 93 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 46 | 83 |
| 97 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 87 | ||
| 100 | 98 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 48 | 88 |
| 102 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 92 | ||
| 105 | 103 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 50 | 93 |
| 107 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 97 | ||
| TR/EU | UK/US | IT | S-M-L Ölçüler |
Göğüs(cm) | Yaka(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 44 | XS | 86-91 | 37 |
| 40 | 30 | 46 | S | 91-96 | 38 |
| 42 | 32 | 48 | M | 96-101 | 41 |
| 44 | 34 | 50 | L | 101-106 | 43 |
| 46 | 36 | 52 | XL | 106-111 | 44 |
| 48 | 38 | 54 | XXL | 111-116 | 46 |
| 50 | 40 | 56 | XXXL | 116-121 | 48 |
| Jean | Kanvas | Bel(cm) | Uzunluk | İç Bacak Boyu(cm) |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 38 | 68-70 | L30 | 69-74 |
| W29 | 39 | 70-73 | L32 | 74-79 |
| W30 | 40 | 73-75 | L34 | 79-84 |
| W31 | 41 | 75-78 | L36 | 84-89 |
| W32 | 42 | 78-80 | ||
| W33 | 43 | 80-83 | ||
| W34 | 44 | 83-86 | ||
| W36 | 46 | 86-91 | ||
| W38 | 48 | 91-96 | ||
| W40 | 50 | 96-101 |
| Nike | Skechers | Puma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA | TR | USA | TR | UK | TR |
| 6 | 38,5 | 6,5 | 39 | 5 | 38 |
| 6,5 | 39 | 7 | 39,5 | 5,5 | 38,5 |
| 7 | 40 | 7,5 | 40 | 6 | 39 |
| 7,5 | 40,5 | 8 | 41 | 6,5 | 40 |
| 8 | 41 | 8,5 | 41,5 | 7 | 40,5 |
| 8,5 | 42 | 9 | 42 | 7,5 | 41 |
| 9 | 42,5 | 9,5 | 42,5 | 8 | 42 |
| 9,5 | 43 | 10 | 43 | 8,5 | 42,5 |
| 10 | 44 | 10,5 | 44 | 9 | 43 |
| 11 | 45 | 11 | 45 | 9,5 | 44 |
| 11,5 | 45,5 | 11,5 | 45,5 | 10 | 44,5 |
| 12 | 46 | 12 | 46 | 10,5 | 45 |
| 13 | 47,5 | 12,5 | 47 | 11 | 46 |
| 11,5 | 46,5 | ||||
| 12 | 47 | ||||
| 13 | 48,5 | ||||
| 14 | 49,5 | ||||
| TR/EU | US | UK | Ayak Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 23,7 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,1 |
| 40 | 7 | 6 | 24,6 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,4 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,6 |
| 42 | 9 | 8 | 26,2 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,1 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 11 | 10 | 27,9 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 12 | 11 | 28,8 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 29,2 |
| 46 | 13 | 12 | 29,6 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 30,1 |
| 47 | 14 | 13 | 30,5 |
CEKET
| Beden | A-Göğüs | B-Bel | C-Basen | D-Arka Boy |
|---|---|---|---|---|
| 44-6 | 50 | 44 | 48,5 | 70 |
| 46-6 | 52 | 46 | 50,5 | 71 |
| 48-6 | 54 | 48 | 52,5 | 72 |
| 50-6 | 56 | 50 | 54,5 | 73 |
| 52-6 | 58 | 52 | 56,5 | 74,5 |
| 54-6 | 60 | 54 | 58,5 | 76 |
| 56-6 | 63 | 57 | 61 | 78 |
| 58-6 | 65 | 60 | 63 | 79 |
| 60-6 | 67,5 | 62 | 65,5 | 80 |
PANTOLON
| Beden | A-Bel | B-Basen | C-Paça | D-Yan Boy |
|---|---|---|---|---|
| 44-6 | 40 | 49 | 17 | 98 |
| 46-6 | 42 | 50 | 18 | 100 |
| 48-6 | 44 | 52 | 18 | 102 |
| 50-6 | 46 | 54 | 19 | 104 |
| 52-6 | 48 | 56 | 19 | 106 |
| 54-6 | 50 | 58 | 20 | 108 |
| 56-6 | 53 | 61 | 21 | 109 |
| 58-6 | 56 | 63 | 22 | 111 |
| 60-6 | 58 | 65 | 23 | 112 |
Kız Çocuk
| Ölçü Yerleri | Bedenler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAŞ | 0-3 AY | 0-6 AY | 1-3 AY | 3-6 AY | 6-9 AY | 6-12 AY | 9 AY | 9-12 AY | 12 AY | 12-18 AY | 1,5 YAŞ | 1-2 YAŞ | |
| BOY | 56-62 cm | 56-62 cm | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 68-74 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 80-86 cm | 86 cm | 80-92 cm | |
| YAŞ | 2 YAŞ | 2-3 YAŞ | 3 YAŞ | 3-4 YAŞ | 4 YAŞ | 4-5 YAŞ | 5 YAŞ | 5-6 YAŞ | 6 YAŞ | 6-7 YAŞ | 7 YAŞ | 7-8 YAŞ | |
| BOY | 92 cm | 92-98 cm | 98 cm | 104 cm | 104 cm | 110 cm | 110 cm | 116 cm | 116 cm | 122 cm | 122 cm | 128 cm | |
| YAŞ | 8 YAŞ | 8-9 YAŞ | 8-10 YAŞ | 9 YAŞ | 9-10 YAŞ | 10 YAŞ | 10-11 YAŞ | 10-12 YAŞ | 11-12 YAŞ | 12 YAŞ | 13-14 YAŞ | ||
| BOY | 128 cm | 134 cm | 134-146 cm | 134 cm | 140 cm | 140 cm | 146 cm | 146-152 cm | 152 cm | 152 cm | 160 cm | ||
Erkek Çocuk
| Ölçü Yerleri | Bedenler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAŞ | 0-3 AY | 0-6 AY | 1-3 AY | 3-6 AY | 6-9 AY | 6-12 AY | 9 AY | 9-12 AY | 12 AY | 12-18 AY | 1,5 YAŞ | 1-2 YAŞ | |
| BOY | 56-62 cm | 56-62 cm | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 68-74 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 80-86 cm | 86 cm | 80-92 cm | |
| YAŞ | 2 YAŞ | 2-3 YAŞ | 3 YAŞ | 3-4 YAŞ | 4 YAŞ | 4-5 YAŞ | 5 YAŞ | 5-6 YAŞ | 6 YAŞ | 6-7 YAŞ | 7 YAŞ | 7-8 YAŞ | |
| BOY | 92 cm | 92-98 cm | 98 cm | 104 cm | 104 cm | 110 cm | 110 cm | 116 cm | 116 cm | 122 cm | 122 cm | 128 cm | |
| YAŞ | 8 YAŞ | 8-9 YAŞ | 8-10 YAŞ | 9 YAŞ | 9-10 YAŞ | 10 YAŞ | 10-11 YAŞ | 10-12 YAŞ | 11-12 YAŞ | 12 YAŞ | 13-14 YAŞ | ||
| BOY | 128 cm | 134 cm | 134-146 cm | 134 cm | 140 cm | 140 cm | 146 cm | 146-152 cm | 152 cm | 152 cm | 160 cm | ||
| Nike | Skechers | Puma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA | TR | USA | TR | UK | TR |
| 1N | 17 | 2C | 17 | 0 | 16 |
| 2N | 18 | 2,5C | 18 | 1 | 17 |
| 3N | 19 | 3C | 18,5 | 2 | 18 |
| 4N | 20 | 3,5C | 19 | 3 | 19 |
| 5N | 21 | 4C | 19,5 | 4 | 20 |
| 6N | 22 | 4,5C | 20 | 4,5 | 21 |
| 7N | 23 | 5C | 21 | 5 | 22 |
| 8N | 24 | 5,5C | 21,5 | 6 | 23 |
| 9N | 25 | 6C | 22 | 7 | 24 |
| 10N | 26 | 6,5C | 22,5 | 8 | 25 |
| 11N | 27 | 7C | 23,5 | 8,5 | 26 |
| 12N | 28 | 7,5C | 24 | 9 | 27 |
| 10,5L | 27 | 8C | 25 | 9,5 | 27,5 |
| 11L | 27,5 | 8,5C | 25,5 | ||
| 11,5L | 28 | 9C | 26 | ||
| 12L | 28,5 | 9,5C | 26,5 | ||
| 12,5L | 29 | 10C | 27 | ||
| 13L | 30 | 10,5C | 27,5 | ||
| 13,5L | 31 | 11C | 28 | ||
| 1L | 32 | 11,5C | 28,5 | ||
| 1,5L | 33 | 12C | 29,5 | ||
| 2L | 33,5 | 12,5C | 30 | ||
| 2,5L | 34 | 13C | 31 | ||
| 3L | 35 | 13,5C | 31,5 | ||
| 3,5L | 35,5 | 1Y | 32 | ||
| 4L | 36 | 1,5Y | 33 | ||
| 4,5L | 36,5 | 2Y | 33,5 | ||
| 5 | 37 | 2,5Y | 34 | ||
| 5,5L | 37,5 | 3Y | 35 | ||
| 6 | 38 | 3,5Y | 35,5 | ||
| 10C | 27 | ||||
| 4Y | 36 | ||||
| 4,5Y | 36,5 | ||||
| 5Y | 37,5 | ||||
| 5,5Y | 38 | ||||
| 6Y | 38,5 | ||||
| 6,5Y | 39 | ||||
| 7Y | 40 | ||||
| EU/TR | US | UK | Ayak Uzunluğu(cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3,5Y | 3 | 22,5 |
| 36 | 4Y | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4,5Y | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5Y | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5Y | 5 | 24 |
| 38,5 | 6Y | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5Y | 6 | 24,5 |
| 40 | 7Y | 6 | 25 |




