Bosch MMB6654B Serie 6 High Performance VitaPower 1800 W Blender
- Bosch blender ile uzun yıllar sürecek karıştırma keyfi!
- Mükemmel sonuçlar için yüksek hassasiyetli ve ultra hızlı karıştırma.
- Doğrudan sızdırmaya karşı korumalı ToGo şisesinde karıştırın: lezzetli smoothie"nizi yanınızda kolay ve rahatlıkla taşıyın.
- Tek tuşla kusursuz karışım ve kolay temizlik!
- BPA içermeyen parçalar: Yemeklerinizi sağlıklı, güvenli ve pratik şekilde hazırlayın.
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 475x206x206 mm |
Renk | Siyah |
Maksimum güç | 1800 W |
Maksimum Devir Hızı | 45000 min-1 |
Net Ağırlık | 5.4 kg |
Ana malzeme | Plastik |
Karıştırma Haznesi Materyali | Tritan |
Kapasite | 2.0 litre |
Elektrik kablosu uzunluğu | 100.0 cm |
Güvenlik donanımı | Güvenlik kilidi, Güvenlik şalteri, Sigorta, Otomatik tekrar çalışma |
Buza Dayanaklı Karıştırma Haznesi | Mevcut |
Gıdayla temas eden hiçbir parça BPA içermez | Mevcut |
Entegre aksesuarlar | 1 x Bastırma parçası |
Hız ayarı sayısı | Kademesiz |
Anlık çalışma fonksiyonu | Mevcut |
Blade design | Paslanmaz çelik |
Ses seviyesi | 90 dB(A) re 1pW |
Özel Başlama Sistemi | Mevcut |
Otomatik program sayısı | 6 |
Temizleme Tipi | Bulaşık makinesinde yıkanabilir, ayrılabilir aksesuar |
Bıçak Çıkarma | Mümkün değil |
Tarif Kitapçığı | Olmadan |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |
6 Taksit | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 Taksit | 1.549,86 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |
6 Taksit | 1.808,17 | 10.849,00 |
7 Taksit | 1.549,86 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 10.849,00 | 10.849,00 |
2 Taksit | 5.424,50 | 10.849,00 |
3 Taksit | 3.616,33 | 10.849,00 |
4 Taksit | 2.712,25 | 10.849,00 |
5 Taksit | 2.169,80 | 10.849,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.