Beko X30 TR Yazarkasa POS Arc
Genel Özellikler | |
---|---|
Tuş Takımı | Digital |
RAM Kapasitesi | 128 Kbit |
Günlük Satış Raporu | Var |
PLU Satış Raporu | Var |
İlk Z No'dan Son Z No'ya Kadar | Var |
Belirli Sayaçlar İçin | Var |
Hafıza Kapasitesi | 2 GB |
Belirli Tarihler İçin | Var |
Belirli Tarihler Arasında | Var |
Dahili Akü | Var |
İşlemci Kapasitesi | 4 Core 2.0 GHz, QCM 2290 |
Çözünürlük | 1280*720 |
Parlaklık | 380 cd/m2 |
Arkaplan Aydınlatma tipi | LED |
Dokunmatik | Capacitive |
Hoparlör | Buzzer |
Standart Usb Bağlantısı | 1x USB OTG |
Güç Girişi | 5V- 2A |
Belirli Sayaçlar Arasında | Var |
Tarih | Gün/Ay/Yıl |
Saatlik Satış Raporu | Var |
Hücresel Ağ | 4G |
Ekran | Dokunmatik |
Dokunmatik Ekran | Var |
Temassız Ödeme Özelliği | Var |
EPROM KAPASİTE | 64MB Nor Flash |
Fiş Toplam | 999.999.999,99 Ytl |
Kısım/PLU Fiyat | 10 Hane |
Kontrol Anahtarı | Kayıt / X / Z / Kapalı / Program |
Kümülatif KDV | 18 Hane |
PLU Fiyatı | 10 Hane |
Pil Ömrü (CR) | up to 30 hours standby |
Periyodik Satış Raporu | Var |
Müşteri Ekranı | 1.6" 13.7mm*80LCD |
Kümülatif Toplam | 18 Hane |
HAVALE FİYATI |
---|
7.765,00 TL |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |
6 Taksit | 1.333,17 | 7.999,00 |
7 Taksit | 1.142,71 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |
6 Taksit | 1.333,17 | 7.999,00 |
7 Taksit | 1.142,71 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 Taksit | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 Taksit | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 Taksit | 1.999,75 | 7.999,00 |
5 Taksit | 1.599,80 | 7.999,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.