Beko SlimClean 3.0 VRT 95525 B Şarjlı Dikey Süpürge
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Toz Haznesi Kapasitesi | 0.5 L |
| Yeşil Led Teknolojisi | Yes |
| Kablosuz Çalışma Süresi (Düşük Güç) | 80 min dk |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 45 dk |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 15 dk |
| Toz Torbası Kapasitesi | 0.4 L |
| Kontrol Sistemi | Saptan Kontrollü |
| Kablo Uzunluğu | 1.6 m |
| Batarya tipi | Li-Ion |
| Gövde rengi | Metalik Yeşil |
| Batarya | 25.2 V |
| Batarya kapasitesi | 5000 mA |
| Taşıma sapı | Var |
| Dijital ekran | Var |
| Şarj Olma Süresi | 5 saat |
| Çıkarılabilir Batarya | Var |
| Led Fırça | Var |
| Park Etme Özelliği | Yatay |
| Motor Gu¨cu¨ | 550 W |
| Motor Tipi | BLDC |
| Ses Seviyesi | 69 dBA |
| Aksesuarlar | |
| Duvara Monte Edilebilen Şarj aleti | Var |
| Şarj istasyonu | Var |
| Parke / Halı fırçası | Var |
| Döşeme/Koltuk Fırçası | Var |
| Turbo Fırça | Var |
| Hayvan Tüyü Fırçası | Var |
| Yüksek Performanslı Elektrikli Fırça | Var |
| Dar Ağızlı Uç | Var |
| Uzatma Borusu | Plastic |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 6.1 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 123.2 cm |
| Derinlik | 25.2 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 27 cm |
| Diğer | |
| Park Etme Özelliği | Yatay |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| 5 Taksit | 3.699,80 | 18.499,00 |
| 7 Taksit | 2.642,71 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| 5 Taksit | 3.699,80 | 18.499,00 |
| 7 Taksit | 2.642,71 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18.499,00 | 18.499,00 |
| 2 Taksit | 9.249,50 | 18.499,00 |
| 3 Taksit | 6.166,33 | 18.499,00 |
| 4 Taksit | 4.624,75 | 18.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

