Beko Multi Sistem Duvar Tipi 2+1 Inverter 18+18 24000 BTU Klima ZMB24404MD

- Ücretsiz keşif için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 05 Ağustos Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Beko Multi Sistem Duvar Tipi 2+1 Inverter 18+18 24000 BTU Klima ZMB24404MD
Sipariş sonrası müşteri temsilcimiz sizinle iletişime geçip Beko Yetkili Servisine ücretsiz Keşif için size yönlendirme yapılacaktır.
Servis ürün montajını uygun gördüğü takdirde ürün kargoya verilecektir.
Beko ZMB24404 MD F 24000 BTU Multi Dış Ünite + Beko ZB40418 MD 18000 BTU Beyaz İç ünite + Beko ZB40418 MD 18000 BTU Beyaz İç ünite size gönderilecektir.
İÇ ÜNİTE (ZB40418 MD + ZB40418 MD) WİFİ
KAPASİTE | ZB40418 | ZB40418 |
SOĞUTMA (BTU/h) | 18.084 | 18.084 |
ISITMA (BTU/h) | 21.496 | 21.496 |
BOYUTLAR - AĞIRLIK
GÖVDE PLASMA (GEN. X YÜK. X DER.) MM | 998 X 345 X 210 | 998 X 345 X 210 |
GÖVDE MIRROR (GEN. X YÜK. X DER.) MM | 998 X 345 X 212 | 998 X 345 X 212 |
GÖVDE (KG) | 11,6 | 11,6 |
HAVA / DEBİ
HAVA DEBI (YÜKSEK / Orta / Düşük) | 15.8 / 12.4 / 10.0 | 15.8 / 12.4 / 10.0 |
SES BASINCI
SES BASINCI SEVIYESI (YÜKSEK / Orta / Düşük) | 44 / 38 / 34 | 44 / 38 / 34 |
DIŞ ÜNİTE KAPASİTE (ZMB24404MD)
SOĞUTMA (BTU/h) | NOMINAL | 24.000 |
SOĞUTMA (BTU/h) | MIN. - MAX | 3.600-29.000 |
ISITMA (BTU/h) | NOMINAL | 27.600 |
ISITMA (BTU/h) | MIN. - MAX. | 4.000-31.000 |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
ÇEKILEN ENERJI (WATT) SOĞUTMA / Nominal | 1.760 |
ÇEKILEN ENERJI (WATT) ISITMA / Nominal | 1.840 |
ENERJI SINIFI-SOĞUTMA | A++ |
ENERJI SINIFI-ISITMA | A+ |
PERFORMANS
SEER | 8,0 |
SCOP | 4,0 |
SES BASINCI (DBA) DIŞ ÜNITE SOĞUTMA | 50 |
SES BASINCI (DBA) DIŞ ÜNITE ISITMA | 54 |
BOYUTLAR- AĞIRLIK (NET)
DIŞ ÜNITE (GEN. X YÜK. X DER.) MM | 870 X 650 X 330 |
DIŞ ÜNITE NET (KG) | 45,8 |
ÇALIŞMA ARALIĞI
DIŞ ÜNITE SOĞUTMA ÇALIŞMA ARALIĞI (° C) | -10 ~ +48 |
DIŞ ÜNITE SOĞUTMA ÇALIŞMA ARALIĞI (° C) | -15 ~ +24 |
BESLEME
İÇTEN / Dıştan | DIŞTAN |
BRANŞ BORU UZUNLUĞU (M) (STD. - MAX.) | 7,5 / 25 |
TOPLAM BORU UZUNLUĞU (M) (MAX.) | 70 |
MAKSIMUM YÜKSEKLIK FARKI (M) | 15 |
BAĞLANABILIR MAX. İÇ ÜNITE ADEDI | 4 |
İÇ ÜNITE KAPASITE TOPLAMI (KBTU/h) | 39 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |
6 Taksit | 14.083,33 | 84.500,00 |
7 Taksit | 12.071,43 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |
6 Taksit | 14.083,33 | 84.500,00 |
7 Taksit | 12.071,43 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 84.500,00 | 84.500,00 |
2 Taksit | 42.250,00 | 84.500,00 |
3 Taksit | 28.166,67 | 84.500,00 |
4 Taksit | 21.125,00 | 84.500,00 |
5 Taksit | 16.900,00 | 84.500,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.