Arzum AR5162 Revolution Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Siyah-Platin Gri
5"i 1 Arada Şekillendirici
Saçı tek bir geçişte kurutur, dolaşıklıkları açar, düzleştirir ve şekillendirir.
Thermo Heat Kontrol Teknolojisi
Isıyı fırça yüzeyine homojen olarak dağıtır ve aşırı ısınmayı önler. Güvenli ve hızlı şekillendirme sağlar.
İyon Teknolojisi
İyon teknolojisi saçlarda oluşan elektriklenmeyi önler. Saçların daha kolay taranmasını ve parlak görünmesini sağlar.
Güçlü Motor
1200 W motor gücü ile saçları rahatça kurutur ve şekil verir.
Seramik Fırça Yüzeyi
Saç tellerinin yüksek sıcaklıkta zarar görmesini önleyerek kolayca şekil verir. Saçların sağlıkla parlamasını sağlar.
Hız ve Isı Ayar
3 kademeli hız ve ısı ayarı tüm saç tipleri için hassas kurutma ve şekillendirme sağlar.
| Güç: 1200 W | 
| Isı Ayarı: 3 kademe | 
| İyon Özelliği: Var | 
| Thermo-Heat Kontrol Teknolojisi: Var | 
| Fırça Malzemesi: Seramik | 
| Soğuk Hava Özelliği: Var | 
| Kurutma Başlığı: Var | 
| Tarak Başlığı: Var | 
| Fırça: 20, 40, 70 mm seramik fırça | 
| Kablo Uzunluğu: 1,8 m | 
 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
| 5 Taksit | 491,80 | 2.459,00 | 
| 7 Taksit | 351,29 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
| 5 Taksit | 491,80 | 2.459,00 | 
| 7 Taksit | 351,29 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.459,00 | 2.459,00 | 
| 2 Taksit | 1.229,50 | 2.459,00 | 
| 3 Taksit | 819,67 | 2.459,00 | 
| 4 Taksit | 614,75 | 2.459,00 | 
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             Yorum yaz
Yorum yaz 
                                                     
                                                     
                                                    