Arçelik SDI 9524 Dikey Şarjlı Süpürge
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Toz Haznesi Kapasitesi | 0.5 L |
| Yeşil Led Teknolojisi | Yes |
| Kablosuz Çalışma Süresi | 80 min min |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 45 min |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 15 min |
| Yıkanabilir Filtre Sistemi | Var |
| Batarya | 25.2 V |
| Batarya kapasitesi | 5000 mA |
| Batarya tipi | Li-Ion |
| Taşıma sapı | Var |
| Dijital ekran | Var |
| Şarj Olma Süresi | 5 saat |
| Çıkarılabilir Batarya | Var |
| Led Fırça | Var |
| Toz Torbası Kapasitesi | 0.4 L |
| Motor Gücü | 550 W |
| Motor Tipi (VC) | BLDC |
| Aksesuarlar | |
| Duvara Monte Edilebilen Şarj aleti | Var |
| Şarj istasyonu | Var |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 6.1 kg |
| Yükseklik | 123.2 cm |
| Derinlik | 25.2 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 27 cm |
| Genel Özellikler | |
| Motor Gücü | 550 W |
| Ses Seviyesi | 69 dBA |
| Kontrol Sistemi | Saptan Kontrollü |
| Torbasız Siklon Özelliği | Tek Kademeli Ayrıştırma |
| Park Etme Özelliği | Yatay |
| Hava Çıkış Filtresi | Sünger filtre |
| LED'li Güç Göstergesi | Var |
| Toz Torbası Kapasitesi | 0.4 L |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 6.1 kg |
| Yükseklik | 123.2 cm |
| Derinlik | 25.2 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 27 cm |
| Diğer | |
| Kablo Uzunluğu | 1.6 m |
| Aksesuarlar | |
| Uzatma Borusu | Plastic |
| Aksesuar Yeri | on charging stand |
| Parke / Halı fırçası | Var |
| Dar Ağızlı Uç | Var |
| Toz Fırçası | Var |
| Turbo Fırça | Var |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 Taksit | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 7 Taksit | 2.785,57 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 Taksit | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 7 Taksit | 2.785,57 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 Taksit | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 Taksit | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 Taksit | 4.874,75 | 19.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

