Arçelik 3922 2200 W Pembe Buharlı Ütü
- Güç : 2200 W
- Taban : Seramik
- Şok Buhar : 140 gr/dk
- Sürekli Buhar : 25 gr/dk
- Su Doldurma Kapasitesi : 240 mL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Güç | 2200 W | 
| Taban | Seramik | 
| Şok Buhar | 140 gr/dk | 
| Sürekli Buhar | 25 gr/dk | 
| Ürün Rengi | Pembe | 
| Ütü Tipi | Buharlı Ütü | 
| Su Doldurma Kapasitesi | 240 mL | 
| Buharsız Ütüleme | Var | 
| Şok Buhar Özelliği | Var | 
| Dikey Ütüleme | Var | 
| Otomatik Kapanma | Var | 
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 1.5 kg | 
| Yükseklik | 28.4 cm | 
| Genişlik | 14.3 cm | 
| Derinlik | 12.6 cm | 
| Diğer | |
| Ambalajlı Ağırlık | 1.58 kg | 
| Marka | ARÇELİK | 
| Pazarlama Kodu | Arçelik Aria BEU 3922 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
| 5 Taksit | 379,80 | 1.899,00 | 
| 7 Taksit | 271,29 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
| 5 Taksit | 379,80 | 1.899,00 | 
| 7 Taksit | 271,29 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
 
                    | TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 | 1.899,00 | 
| 2 Taksit | 949,50 | 1.899,00 | 
| 3 Taksit | 633,00 | 1.899,00 | 
| 4 Taksit | 474,75 | 1.899,00 | 
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


 
                     
             
                     WhatsApp Destek
 WhatsApp Destek
                         
         
         
         
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             Yorum yaz
Yorum yaz 
                                                     
                                                     
                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        