Çok iyi memnunum.
Arçelik 12770 AL Alerjensmart Plus 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
- Borusan Lojistik ile ortalama 7-14 iş gününde montaj yapılmak üzere yetkili servise teslim edilecektir.
- En geç 03 Haziran Salı günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Arçelik 12770 AL Alerjensmart Plus 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Hava Kalitesi | |
---|---|
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | Var |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
Nem Alma | Var |
Konfor | |
Uzaktan Wi-Fi Bağlantı | Var |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
Gösterge | Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | 24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10 ~ 48 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
Kapasite | |
Soğutma Kapasitesi | 12000 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13648 |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 186 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 875 |
Voltaj | 220-240 |
Soğutma Kapasitesi | 12000 Btu/h |
Kapasite (Isıtma) | 12000 Btu/h |
Enerji Verimliliği | |
Enerji Sınıfı | A++ |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
Soğutucu Akışkan | R32 |
Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
Enerji Kontrol | Var |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.6 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3,24 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1050 W |
Ölçüler | |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 717x483x230 |
İç Ünite (GxYxD) mm | 837x308x192 |
Sessizlik | |
Sessiz Çalışma | Var |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |
6 Taksit | 7.083,17 | 42.499,00 |
7 Taksit | 6.071,29 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |
6 Taksit | 7.083,17 | 42.499,00 |
7 Taksit | 6.071,29 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |

TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
---|---|---|
Tek Çekim | 42.499,00 | 42.499,00 |
2 Taksit | 21.249,50 | 42.499,00 |
3 Taksit | 14.166,33 | 42.499,00 |
4 Taksit | 10.624,75 | 42.499,00 |
5 Taksit | 8.499,80 | 42.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi
kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka
"HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz.
Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi
durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır.
Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar
görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi
yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz.
Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise
veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi
yapılmaz.
Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.