Samsung LS34DG850SUXUF 34" (86.4) 4K Ultra HD Curved (Kavisli) OLED Monitör
- Samsung Türkiye Garantilidir.
- HepsiJET XL/ Horoz Lojistik ile 7-14 iş gününde adresinize teslim edilecektir.
- En geç 14 Kasım Cuma günü kargoya verilir.
- Bu üründen en fazla 1 adet alabilirsiniz.
Samsung LS34DG850SUXUF 34" (86.4) 4K Ultra HD Curved (Kavisli) OLED Monitör
Genel Bakış
| Çözünürlük | UWQHD (3,440 x 1,440) |
| En / Boy Oranı | 21:9 |
| Ekran Kıvrımı | 1800R |
| Parlaklık (Tipik) | 250cd/? |
| Statik Kontrast Oranı | 1,000,000:1 (Typ.) |
| Yanıt Süresi | 0.03ms(GTG) |
| Yenileme Hızı | Max 175Hz |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178°/178° |
Ekran
| Ekran Boyutu (Sınıf) | 34 |
| Düz / Kavisli | Curved |
| Etkin Ekran Boyutu (YxD) (mm) | 800.1(H) x 337.1(V) |
| Ekran Kıvrımı | 1800R |
| En / Boy Oranı | 21:9 |
| Panel Tipi | OLED |
| Garanti kapsamında ekran yanma koruması | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Parlaklık (Tipik) | 250 cd/? |
| Parlaklık (Min) | 200 cd/? |
| Statik Kontrast Oranı | 1,000,000:1 (Typ.) |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Çözünürlük | UWQHD (3,440 x 1,440) |
| Yanıt Süresi | 0.03ms(GTG) |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178°/178° |
| Renk Desteği | Max 1B |
| Renk Gamı (DCI Kapsamı) | 99% |
| Yenileme Hızı | Max 175Hz |
Genel Özellikler
| Göz Koruyucu Modu | Yes |
| Titreşimsiz | Yes |
| Quantum Dot Renk | Yes |
| Resim Boyutu | Yes |
| Windows Sertifikası | Windows11 |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Otomatik Kapatma+ | Yes |
| Sanal AIM Noktası | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Görüntü Kaynakları Arasında Otomatik Geçiş | Auto Source Switch+ |
| Uyum Sağlayan Görüntü | Yes |
Akıllı Hizmet
| Smart Type | Smart |
| İşletim Sistemi | Tizen |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Evrensel Kılavuz | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| Multi View | upto 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| Uzaktan Erişim | Yes |
Arabirim
| Kablosuz Ekran | Yes |
| Ekran Bağlantı Noktası | 1 EA |
| Ekran Bağlantı Noktası Versiyonu | 1.4 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Versiyonu | 2.1 |
| Kulaklık Çıkışı | No |
| USB Merkezi | 2 |
| USB Merkezi Versiyonu | USB3.0 |
| USB-C | No |
| WiFi | Yes(WiFi5) |
| Bluetooth | Yes(5.2) |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| Hoparlör Çıkışı | 10W |
| Uyum Sağlayan Ses | Adaptive Sound Pro |
Çalışma Koşulları
| Sıcaklık | 10~40 ? |
| Nem | 10~80(non-condensing) |
Kalibrasyon
| Fabrika Ayarı | Yes |
| Fabrika Kalibrasyon Raporu | Yes |
Tasarım
| Ön Renk | SILVER |
| Arka renk | SILVER |
| Stant Rengi | Silver |
| Stant Tipi | HAS |
| HAS (Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak) | 120.0 ±5.0 |
| Eğme | -2.0° (±2.0°) ~ +20.0° (±2.0°) |
| Pivot | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° (±2.0°) |
| Duvara Monte Edilebilir | 100 x 100 |
Eko
| Enerji Verimlilik Sınıfı | G |
Güç
| Güç Kaynağı | AC100~240V ~50/60Hz |
| Güç Tüketimi (Maks) | 180 W |
| Güç Tüketimi (Tip) | 42.0 W |
| Güç Tüketimi (DPMS) | 0.50 W |
| Güç Tüketimi (Yıllık) | 61 kWh/year |
| Tipi | External Adaptor |
Boyutlar
| Stantla Birlikte Set Boyutu (GxYxD) | 813.6 x 522.3 x 192.8 mm |
| Stantsız Set Boyutu (GxYxD) | 813.6 x 363.5 x 128.1 mm |
| Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 948 x 185 x 456 mm |
Ağırlık
| Stantla Birlikte Set Ağırlığı | 7.5 kg |
| Stantsız Set Ağırlığı | 5.5 kg |
| Ambalaj Ağırlığı | 11.8 kg |
Aksesuar
| Güç Kablosu Uzunluğu | 1.5 m |
| DP Kablosu | Yes |
| USB 3.0 Kablosu | Yes |
| Uzaktan Kumanda | Yes |
Sertifikasyon ve Uyumluluk
| UL Glare Free | Yes |
| HAVALE FİYATI |
|---|
| 40.775,00 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| 5 Taksit | 8.399,80 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| 5 Taksit | 8.399,80 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.999,00 | 41.999,00 |
| 2 Taksit | 20.999,50 | 41.999,00 |
| 3 Taksit | 13.999,67 | 41.999,00 |
| 4 Taksit | 10.499,75 | 41.999,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

