Beko PowerClean 1.0 VRT 76325 VB Şarjlı Dikey Süpürge
CyclonStorm Multisiklon Filtre
CyclonStorm Multisiklon Filtre, güçlü hava hortumu sayesinde tozu, kiri ve kalıntıları etkili bir şekilde ayırır. Böylece filtre ömrü standart kablosuz süpürgelere göre daha uzun olur. Bu teknoloji, temizlik verimliliğinizi bir üst seviyeye taşır.
Led Işık
Fırçadaki LED ışık, gözden kaçan veya görülmeyen kirleri detaylı bir şekilde temizlemenize yardımcı olur.
Led Ekran
Gövdesindeki LED ekranda pil durumunu görebilir ve emiş gücü modunu ayarlayabilirsiniz.
100 W Emiş Gücü
Beko PowerClean 1.0 Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge, 100W emiş gücüyle günlük temizlikte etkili bir yardımcıdır. Hafif ve pratik yapısıyla kullanım kolaylığı sunar.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Toz Haznesi Kapasitesi | 0,5 |
| Kablosuz Çalışma Süresi (Düşük Güç) | 60 dk |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) | 30 dk |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 10 dk |
| Toz Torbası Kapasitesi | 0.5 L |
| Batarya tipi | Li-Ion |
| Gövde rengi | Antrasit Gri |
| Batarya | 25.2 V |
| Batarya kapasitesi | 2000 mA |
| Şarj Olma Süresi | 4-6 saat |
| Çıkarılabilir Batarya | Var |
| Temizleme Modu | 3 |
| Led Fırça | Var |
| Motor Gu¨cu¨ | 450 W |
| Motor Tipi | BLDC |
| Ses Seviyesi | 80 dBA |
| Filtre Çeşidi | H12 |
| Aksesuarlar | |
| Duvara Monte Edilebilen Şarj aleti | Var |
| Döşeme/Koltuk Fırçası | Var |
| Yüksek Performanslı Elektrikli Fırça | Var |
| Dar Ağızlı Uç | Var |
| Ölçüler | |
| Ağırlık: Paketsiz | 2.8 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 108.7 cm |
| Derinlik | 25.4 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 27.9 cm |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| 5 Taksit | 1.899,80 | 9.499,00 |
| 7 Taksit | 1.357,00 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| 5 Taksit | 1.899,80 | 9.499,00 |
| 7 Taksit | 1.357,00 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 Taksit | 4.749,50 | 9.499,00 |
| 3 Taksit | 3.166,33 | 9.499,00 |
| 4 Taksit | 2.374,75 | 9.499,00 |
Almış olduğunuz ürün size ulaştığı zaman paketi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır. Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

